(Black : Toyota : 1929 - 2005)At
PaintRef.com we have records of this paint for over 76 years of use, across 61 manufacturers/makes, on 69 models, and with 25 unique promotional names.
This code is listed in our database as a cross-reference to PPG codes
9000 or
9300. The most popular is
9000; therefore, the results below are from that code.
This black automotive paint color is most commonly known as simply 'Black'. Other common color promotional names include American Black, Blue Black, Chroma Black, Civilian Black, Classic Black, Cobalt Black, Domino Black, Ebony, Ebony Black, Embassy Black, Extra Black, India Black, Jet Black, Midnight Black, Onyx Black, Princeton Black, Raven Black, Regent Black, Sable Black, Serbia Black, Solid Black, Thunder Black, Tuxedo Black, and Velvet Black. The color formulation has been used between 1929 and 2005, primarily by Toyota; but also by AMC, Alfa-Romeo, Audi, Austin, Autobianchi, Bertone, Cadillac, Checker, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Company Fleet Vehicles, Crosley, Datsun, DeSoto, Diamond T, Dodge, Eagle, Fiat, Ford, GM, GMC, Hendrickson, Henry J, Hummer, Indian, Iso, Isuzu, Jaguar, Jeep, Jensen, Kaiser, Lexus, Leyland, Lincoln, Mack, Maserati, Mercedes, Mercury, Mitsubishi, Nash, Nissan, Peugeot, Plymouth, Polaris, Porsche, Renault, Reo, Rolls Royce, Saab, Ski Daddler, Ski Doo, Studebaker, Subaru, Trailmobile, Triumph, Vauxhall, Volkswagen, Volvo, Willys, and Yugo. We have records of this color appearing on the following models: 200SX, 210, 280ZX, 300ZX, 310, 4Runner, 510, 720, 810, Aerostar, Avalon, Beetle, Bronco, Camry, Catera, Chevy Truck, Colt, Concord, Conquest, Corolla, Corona, Cressida, Crown Victoria, Diamond T Truck, Dodge Truck, Econoline, Escort, Explorer, Ford Truck, Gremlin, Highlander, Hornet, Land Cruiser, MR2, Mack Truck, Matador, Maxima, Merkur, Motorcycle, Mustang, Pacer, Pathfinder, Previa, Prius, Pulsar, Raider, Ram, Ranger, Rav4, Reo Truck, Sentra, Sequoia, Sienna, Snowmobile, Solara, Spirit, Stanza, Starlet, Studebaker Truck, Summit, Supra, Tacoma, Tempo, Tercel, Thunderbird, Tracer, Trailer, Tundra, and Wrangler. See the full detailed list below. The use of this paint is for main body and trim color.
The three Companies/Organizations with Fleet Vehicles using this color are: Rustoleum, Frito-Lay, and Dr Pepper.
The Ford manufacturing code of this paint is M6124A, M1724A, M6018A, M30J1724, M1724, M6018, M1724X, 14024, and 14124. Ford paint manufacturing codes starting with M are paints offered on standard models where the last 4 digits are unique. The GM manufacturing code of this paint is WA5118, WA0848, WA8555, WE5118, WE5103, WAEM5118, WAEA5118, and W83E5118. GM codes starting with WE are primarily special order paints. The Chrysler manufacturing code of this paint is DT4004. It is not uncommon for the same paint to be used by more than one manufacturer. Popular paints offered by one could be special ordered by others. Also, the paint on imported cars were commonly shared.
1240 is a paint code for Rinshed-Mason Company who has been providing automotive paints since 1948. BASF bought the company in the 1960s.
OEM paint codes for this formulation include: 234K, TX9, 170B, PAA, L98F, 21, A1, XSC632, 1997, PX1, LY9B, 50, 01, 505, L40, 80, LO41, 914, 1000, AC200, 074, 826, C-542, C-274, B9, PX9, PDE, 74, OA, L700, 301, 28, H-5, 60, 041, C-273, 19, 584, 6486, C-536, 11, 6410, 202, 7010, X15, 000, 913, 72R40, 0001, 80U, 4, 231-551, 38, P1, L41, 001, 9500701, 2212-13, 2124, 601, RMS-45-101, L041, BK1, 560, PL, 7695, ND, 1, 582, L41B, 585, C-419, 901, 1C, 0A, W-ND, 373, A, 140, C-410, PMA, 612, C-598, DB040, 700, 101, 7696, 207, 0841, C-433, F794, YC, 632, HRA, 122, 501, 597, F, 231, 026, 18470, 500, 231551, B25, 618, C-421, 230, 90, 102, 019, 905, AC100. Since 1972, Toyota has grouped common paint shades by its three digit color code (most recently including a letter in the second digit/position). 0xx for white, 1xx for silver, 2xx for black, 3xx for red, 4xx for brown and gold, 5xx for yellows, 6xx for green, 7xx and 8xx for blue, and 9xx for purple or very dark colors. This is a good way to check that you have the correct code.
Example of the color RM-BASF 1240
See more information on RM-BASF code "1240"Examples of RM-BASF code 1240 (click on image for larger/detailed view)
Usage list of RM-BASF paint code 1240
(more information)
year | make | model | code | paint name | comment |
1929 | Ford | | | Black | |
1934 | Chevrolet | Chevy Truck | 230 | Black | |
1934 | GMC | GMC | 230 | Black | |
1935 | Chevrolet | Chevy Truck | 230 | Black | |
1936 | Chevrolet | Chevy Truck | 231 | Black | |
1939 | Studebaker | | HRA | Black | |
1940 | Indian | Motorcycle | 1 | Solid Black | |
1941 | Nash | | 11 | Black | |
1941 | Studebaker | | 585,W-ND | Black | |
1941 | Willys | | 2212-13 | Black | |
1942 | GMC | GMC | 4 | Black | |
1942 | Nash | | F | Black | |
1942 | Plymouth | Plymouth | 101 | Black | |
1942 | Studebaker | | 1997,W-ND,7695 | Velvet Black | |
1942 | Willys | | 28 | American Black | |
1945 | Jeep | Jeep | | Black | |
1945 | Willys | | | Black | jeep |
1946 | Chevrolet | Chevy Truck | 505,234K | Black | 234K combo |
1946 | GMC | GMC | 4 | Black | |
1946 | Indian | Motorcycle | | Black | |
1946 | Jeep | Jeep | | Black | |
1946 | Kaiser | | 101,102 | Onyx Black | K701, F301, F314, F315, 78, 341, 351, 355 |
1946 | Mack | Truck | | Black | |
1946 | Nash | | F | Blue Black | |
1946 | Plymouth | Plymouth | 1 | Black | |
1946 | Studebaker | | | Black | |
1946 | Willys | | | Black | jeep |
1947 | Jeep | Jeep | | Black | |
1947 | Kaiser | | 101,102 | Onyx Black | K701, F301, F314, F315, 78, 341, 351, 355 |
1947 | Lincoln | Lincoln | | Black | |
1947 | Nash | | F | Black | |
1947 | Plymouth | Plymouth | 1 | Black | |
1947 | Studebaker | | 2124,W-ND,7696 | Velvet Black | convertible 2156 |
1947 | Willys | | | Black | jeep |
1948 | Crosley | | | Black | |
1948 | Plymouth | Plymouth | 101 | Black | |
1948 | Willys | | | Princeton Black | jeepster |
1949 | DeSoto | | 301 | Black | |
1949 | Plymouth | Plymouth | 601 | Black | |
1949 | Willys | | | Princeton Black | |
1950 | Chrysler | | 01 | Black | also 74 73 upper, 70 lower |
1950 | DeSoto | | 301 | Black | |
1950 | Mack | Truck | | Black | |
1950 | Mercury | Mercury | | Black | |
1950 | Nash | | 1 | Blue Black | |
1950 | Plymouth | Plymouth | 601 | Black | |
1950 | Studebaker | | ND | Velvet Black | also convertible |
1951 | Chrysler | | 1 | Black | also 81 82 83 upper |
1951 | Dodge | Dodge | 501 | Black | |
1951 | Henry J | | 140 | Onyx Black | |
1951 | Kaiser | | 140,584,597,618 | Onyx Black | upper color |
1951 | Nash | | 1 | Black | |
1951 | Studebaker | | ND | Velvet Black | |
1952 | Chrysler | | 301 | Black | also 376U two tone |
1952 | Kaiser | | 140,582 | Onyx Black | |
1953 | Ford | | A | Raven Black | |
1953 | Kaiser | | 140 | Onyx Black | |
1953 | Lincoln | Lincoln | 01 | Regent Black | |
1953 | Mercury | Mercury | 01 | India Black | |
1953 | Triumph | | 11 | Black | |
1954 | Kaiser | | 140 | Onyx Black | enamel |
1954 | Lincoln | Lincoln | 01 | Regent Black | |
1954 | Mercury | Mercury | 01 | India Black | |
1954 | Triumph | | 11 | Black | |
1955 | Kaiser | | 80 | Raven Black | |
1955 | Triumph | | 11 | Black | |
1956 | Chrysler | | 38 | Black | |
1956 | Triumph | | 11 | Black | |
1956 | Willys | | 21 | Raven Black | |
1957 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1957 | Triumph | | 11 | Black | TR-3, TR-10 Sedan and Estate Wagon, Standard Sportsman, Standard Vanguard |
1957 | Volkswagen | | L41 | Black | |
1957 | Willys | | 21 | Raven Black | 130 center color, 131 top and lower color |
1958 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1958 | Triumph | | 11 | Black | TR-3, TR-10 Sedan and Estate Wagon, Standard Sportsman, Standard Vanguard |
1958 | Volkswagen | | L41,L40 | Black | |
1959 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1959 | Triumph | | 11 | Black | TR-3, TR-10 Sedan and Estate Wagon, Standard Sportsman, Standard Vanguard |
1959 | Volkswagen | | L41,L40 | Black | Convertible |
1960 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1960 | Peugeot | | 1000 | Black | |
1960 | Peugeot | | 1000 | Black | |
1960 | Triumph | | 11 | Black | |
1960 | Vauxhall | | C-433,C-410 | Black | |
1960 | Volkswagen | | L41 | Black | |
1961 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1961 | Fleet | Rustoleum | H-5 | Black | |
1961 | Fleet | Rustoleum | H-5 | Black | |
1961 | Peugeot | | 1000 | Black | |
1961 | Peugeot | | 1000 | Black | |
1961 | Triumph | | 11 | Black | |
1961 | Vauxhall | | C-433,C-410 | Black | |
1961 | Volkswagen | | L41 | Black | |
1962 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1962 | Peugeot | | 1000 | Black | |
1962 | Peugeot | | 1000 | Black | |
1962 | Triumph | | 11 | Black | |
1962 | Vauxhall | | C-419,C-273 | Black | |
1962 | Volkswagen | | L41 | Black | |
1963 | Checker | | 50,A | Chroma Black | |
1963 | Checker | | A | Ebony Black | Superba Marathon |
1963 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1963 | Triumph | | 11 | Black | |
1963 | Vauxhall | | C-421,C-274 | Black | |
1963 | Volkswagen | | L41 | Black | |
1964 | Checker | | 50,A | Chroma Black | |
1964 | Checker | | A | Ebony Black | Superba Marathon |
1964 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1964 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1964 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1964 | Studebaker | Truck | 50,60 | Midnight Black | |
1964 | Triumph | | 11 | Black | |
1964 | Vauxhall | | C-536,C-598 | Domino Black | |
1964 | Volkswagen | | L41 | Black | |
1965 | Checker | | 50,A | Chroma Black | |
1965 | Checker | | A | Ebony Black | Superba Marathon |
1965 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1965 | Hendrickson | Trailer | | Black | |
1965 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1965 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1965 | Studebaker | | 0841,6410 | Midnight Black | |
1965 | Triumph | | 11 | Black | |
1965 | Vauxhall | | C-536,C-598 | Domino Black | |
1965 | Volkswagen | | L41 | Black | |
1966 | Checker | | 50 | Chroma Black | |
1966 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1966 | Hendrickson | Trailer | | Black | |
1966 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1966 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1966 | Studebaker | | 6486 | Midnight Black | |
1966 | Trailmobile | | | Black | |
1966 | Triumph | | 11 | Black | |
1966 | Vauxhall | | C-536,C-598 | Domino Black | |
1966 | Volkswagen | | L41 | Black | |
1967 | Checker | | 50 | Chroma Black | |
1967 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1967 | Hendrickson | Trailer | | Black | |
1967 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1967 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1967 | Trailmobile | | | Black | |
1967 | Triumph | | 11 | Black | |
1967 | Vauxhall | | C-542,612,560,618 | Domino Black | C-542, C-612, C-560, C-618, C-588 |
1967 | Volkswagen | | L41 | Black | |
1968 | Checker | | 50 | Chroma Black | |
1968 | Chevrolet | Chevy Truck | | Black | tailgate lettering |
1968 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1968 | Fiat | | 601 | Black | |
1968 | Hendrickson | Trailer | | Black | |
1968 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1968 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1968 | Polaris | Snowmobile | | Black | |
1968 | Ski Daddler | Snowmobile | | Sable Black | |
1968 | Ski Doo | Snowmobile | | Black | |
1968 | Trailmobile | | | Black | |
1968 | Triumph | | 11 | Black | |
1969 | Alfa-Romeo | | 901 | Black | |
1969 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1969 | Fiat | | 601 | Black | |
1969 | Fleet | Dr Pepper | | Black | |Dupont Fleet Book| |
1969 | Fleet | Frito-Lay | | Black | |Dupont Fleet Book|, trim |
1969 | Hendrickson | Trailer | | Black | |
1969 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1969 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1969 | Porsche | | 700,041 | Black | codes 700, 041, A1, L041, L41 |
1969 | Trailmobile | | 18470 | Black | |
1969 | Triumph | | 11 | Black | |
1970 | Alfa-Romeo | | 901 | Black | |
1970 | Autobianchi | | 601 | Black | |
1970 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1970 | Fiat | | 601 | Black | also Autobianchi |
1970 | Hendrickson | Trailer | | Black | |
1970 | Iso | | 7010 | Black | Rivolta Grifo Fidia Lele |
1970 | Iso | | 7010 | Black | Rivolta Grifo Fidia Lele |
1970 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1970 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1970 | Porsche | | 700,041 | Black | |
1970 | Toyota | | 000 | Black | |
1970 | Trailmobile | | | Black | |
1970 | Triumph | | 11 | Black | |
1970 | Volkswagen | | L41 | Black | |
1971 | Alfa-Romeo | | 901 | Black | |
1971 | Fiat | | 601 | Black | |
1971 | Hendrickson | Trailer | | Black | |
1971 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1971 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1971 | Porsche | | 700,041 | Black | |
1971 | Toyota | | 000 | Black | |
1971 | Trailmobile | | | Black | |
1971 | Triumph | | 11 | Black | |
1972 | Alfa-Romeo | | 901 | Black | |
1972 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1972 | Datsun | Datsun | 505 | Black | |
1972 | Datsun | Datsun | 505 | Black | |
1972 | Fiat | | 601 | Black | |
1972 | Hendrickson | Trailer | | Black | |
1972 | Jensen | | 122 | Black | |
1972 | Jensen | | 122 | Black | |
1972 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1972 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1972 | Porsche | | 700,041 | Black | |
1972 | Toyota | | 000 | Black | |
1972 | Trailmobile | | | Black | |
1972 | Triumph | | 11 | Black | |
1973 | Alfa-Romeo | | 901 | Black | |
1973 | AMC | | PL | Black | Gremlin X back panel |
1973 | Audi | | 041 | Black | |
1973 | Chrysler | | 1 | Embassy Black | United Kingdom |
1973 | Chrysler | | 1 | Embassy Black | United Kingdom |
1973 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1973 | Datsun | Datsun | 505 | Black | |
1973 | Datsun | Datsun | 505 | Black | |
1973 | Fiat | | 601 | Black | |
1973 | GM | | 500 | Black | |
1973 | GMC | GMC | 19 | Tuxedo Black | Sprint |
1973 | GMC | GMC | 500 | Black | |
1973 | Hendrickson | Trailer | | Black | |
1973 | Jensen | | 122 | Black | |
1973 | Jensen | | 122 | Black | |
1973 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1973 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1973 | Polaris | Snowmobile | | Black | |
1973 | Porsche | | 700,041 | Black | |
1973 | Ski Daddler | Snowmobile | | Sable Black | AMF |
1973 | Ski Doo | Snowmobile | | Black | |
1973 | Toyota | | 026 | Black | |
1973 | Trailmobile | | | Black | |
1973 | Triumph | | 11 | Black | |
1974 | Alfa-Romeo | | 901 | Black | |
1974 | Datsun | Datsun | 505 | Black | |
1974 | Datsun | Datsun | 505 | Black | |
1974 | Diamond T | Truck | RMS-45-101 | Black | Dupont Cross Ref guide |
1974 | Fiat | | 601 | Black | |
1974 | GMC | GMC | 19 | Tuxedo Black | Sprint |
1974 | Hendrickson | Trailer | | Black | |
1974 | Jensen | | 122 | Black | |
1974 | Jensen | | 122 | Black | |
1974 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1974 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1974 | Porsche | | 700 | Black | also code L041 |
1974 | Reo | Truck | RMS-45-101 | Black | Dupont Cross Ref guide |
1974 | Trailmobile | | | Black | |
1974 | Triumph | | 11 | Black | |
1974 | Volkswagen | | L41 | Black | |
1975 | Alfa-Romeo | | 901 | Black | |
1975 | Audi | | 041 | Black | |
1975 | Datsun | Datsun | 505 | Black | |
1975 | Datsun | Datsun | 505 | Black | |
1975 | Fiat | | 601 | Black | |
1975 | Hendrickson | Trailer | | Black | |
1975 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1975 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1975 | Porsche | | 700 | Black | |
1975 | Porsche | | L41B | Black | |
1975 | Trailmobile | | | Black | |
1975 | Triumph | | 11,PAA | Black | |
1975 | Volkswagen | | L41 | Black | |
1976 | Alfa-Romeo | | 901 | Black | |
1976 | Datsun | Datsun | 505 | Black | |
1976 | Datsun | Datsun | 505 | Black | |
1976 | Fiat | | 601 | Black | |
1976 | Fiat | | 601 | Black | |
1976 | Hendrickson | Trailer | | Black | |
1976 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1976 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1976 | Porsche | | 700 | Black | |
1976 | Porsche | | L41B | Black | |
1976 | Trailmobile | | | Black | |
1976 | Triumph | | 11,PAA | Black | |
1976 | Volkswagen | | L41 | Black | |
1977 | Alfa-Romeo | | 901 | Black | |
1977 | Datsun | Datsun | 505 | Black | |
1977 | Datsun | Datsun | 505 | Black | |
1977 | Fiat | | 601 | Black | |
1977 | Fiat | | 601 | Black | |
1977 | Hendrickson | Trailer | | Black | |
1977 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1977 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1977 | Porsche | | 700 | Black | |
1977 | Porsche | | L41B | Black | |
1977 | Toyota | | 202 | Black | |
1977 | Trailmobile | | 18470 | Black | |
1977 | Volkswagen | | L41 | Black | |
1977 | Volkswagen | Beetle | L98F | Black | convertible only, metallic |
1978 | Alfa-Romeo | | 901 | Black | |
1978 | AMC | | 72R40 | Black | stripes |
1978 | AMC | | P1 | Black | |
1978 | AMC | | P1 | Black | |
1978 | AMC | Gremlin | P1 | Black | |
1978 | AMC | Gremlin | P1 | Black | |
1978 | AMC | Hornet | P1 | Black | |
1978 | AMC | Hornet | P1 | Black | |
1978 | AMC | Matador | P1 | Black | |
1978 | AMC | Matador | P1 | Black | |
1978 | AMC | Pacer | P1 | Classic Black | |
1978 | AMC | Pacer | P1 | Classic Black | |
1978 | Fiat | | 601 | Black | |
1978 | Fiat | | 601 | Black | |
1978 | Jeep | Jeep | P1 | Classic Black | |
1978 | Jeep | Jeep | P1 | Classic Black | |
1978 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1978 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1978 | Porsche | | 700 | Black | |
1978 | Trailmobile | | 18470 | Black | |
1979 | Alfa-Romeo | | 901 | Black | |
1979 | AMC | | P1 | Black | |
1979 | AMC | | P1 | Black | |
1979 | AMC | Concord | P1 | Black | |
1979 | AMC | Concord | P1 | Black | |
1979 | AMC | Pacer | P1 | Black | |
1979 | AMC | Pacer | P1 | Black | |
1979 | AMC | Spirit | P1 | Black | |
1979 | AMC | Spirit | P1 | Black | |
1979 | Fiat | | 601 | Black | |
1979 | Fiat | | 601 | Black | |
1979 | Jeep | Jeep | P1 | Black | |
1979 | Jeep | Jeep | P1 | Black | |
1979 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1979 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1979 | Porsche | | 700 | Black | |
1979 | Toyota | | 202 | Black | |
1979 | Toyota | | 202 | Black | |
1979 | Trailmobile | | 18470 | Black | |
1980 | Alfa-Romeo | | 901 | Black | ALF 2000 Spider |
1980 | AMC | | P1 | Black | |
1980 | AMC | | P1 | Black | |
1980 | AMC | Concord | P1 | Black | |
1980 | AMC | Concord | P1 | Black | |
1980 | AMC | Pacer | P1 | Black | |
1980 | AMC | Pacer | P1 | Black | |
1980 | AMC | Spirit | P1 | Black | |
1980 | AMC | Spirit | P1 | Black | |
1980 | Audi | | L041 | Black | |
1980 | Audi | | L041 | Black | |
1980 | Datsun | Datsun | 505 | Black | |
1980 | Datsun | Datsun | 505 | Black | |
1980 | Dodge | Dodge Truck | | Black | |
1980 | Dodge | Dodge Truck | | Black | |
1980 | Eagle | Eagle | P1 | Black | |
1980 | Eagle | Eagle | P1 | Black | |
1980 | Fiat | | 601 | Black | Brava Spider Strada |
1980 | Fiat | | 601 | Black | Brava Spider Strada |
1980 | Jeep | Jeep | P1 | Black | |
1980 | Jeep | Jeep | P1 | Black | |
1980 | Mack | Truck | 207 | Black | |
1980 | Mack | Truck | 207 | Black | |
1980 | Mercedes | | DB040 | Black | |
1980 | Mercedes | | DB040 | Black | |
1980 | Nissan | | 505 | Thunder Black | 200SX 280ZX 310 510 720 810 Truck |
1980 | Nissan | | 505 | Thunder Black | 200SX 280ZX 310 510 720 810 Truck |
1980 | Nissan | 200SX | 505 | Thunder Black | |
1980 | Nissan | 200SX | 505 | Thunder Black | |
1980 | Nissan | 280ZX | 505 | Thunder Black | |
1980 | Nissan | 280ZX | 505 | Thunder Black | |
1980 | Nissan | 310 | 505 | Thunder Black | |
1980 | Nissan | 310 | 505 | Thunder Black | |
1980 | Nissan | 510 | 505 | Thunder Black | |
1980 | Nissan | 510 | 505 | Thunder Black | |
1980 | Nissan | 720 | 505 | Thunder Black | |
1980 | Nissan | 720 | 505 | Thunder Black | |
1980 | Nissan | 810 | 505 | Thunder Black | |
1980 | Nissan | 810 | 505 | Thunder Black | |
1980 | Porsche | | L041 | Black | also 700 |
1980 | Porsche | | L041 | Black | also 700 |
1980 | Saab | | 170B | Black | |
1980 | Saab | | 170B | Black | |
1980 | Subaru | | 74 | Extra Black | |
1980 | Subaru | | 74 | Extra Black | |
1980 | Toyota | | 202,026 | Black | Corona Celica Cressida Landcruiser Supra Pickup |
1980 | Toyota | | 202,026 | Black | Corona Celica Cressida Landcruiser Supra Pickup |
1980 | Toyota | Celica | 202,026 | Black | |
1980 | Toyota | Celica | 202,026 | Black | |
1980 | Toyota | Corona | 202,026 | Black | |
1980 | Toyota | Corona | 202,026 | Black | |
1980 | Toyota | Cressida | 202,026 | Black | |
1980 | Toyota | Cressida | 202,026 | Black | |
1980 | Toyota | Land Cruiser | 202,026 | Black | |
1980 | Toyota | Land Cruiser | 202,026 | Black | |
1980 | Toyota | Supra | 202,026 | Black | |
1980 | Toyota | Supra | 202,026 | Black | |
1980 | Volkswagen | | L041 | Black | |
1980 | Volkswagen | | L041 | Black | |
1980 | Volvo | | 019 | Black | GLE Coupe |
1980 | Volvo | | 019 | Black | GLE Coupe |
1981 | Alfa-Romeo | | 901 | Black | ALF 2000 Spider |
1981 | AMC | | P1 | Black | |
1981 | AMC | Concord | P1 | Black | |
1981 | AMC | Spirit | P1 | Black | |
1981 | Audi | | L041 | Black | |
1981 | Audi | | L041 | Black | |
1981 | Datsun | Datsun | 505 | Thunder Black | |
1981 | Datsun | Datsun | 505 | Thunder Black | |
1981 | Dodge | Dodge Truck | | Black | |
1981 | Dodge | Dodge Truck | | Black | |
1981 | Eagle | Eagle | P1 | Black | |
1981 | Fiat | | 601 | Black | Spider |
1981 | Fiat | | 601 | Black | Spider |
1981 | Jeep | Jeep | P1 | Black | |
1981 | Mercedes | | DB040 | Black | |
1981 | Mercedes | | DB040 | Black | |
1981 | Nissan | | 505 | Thunder Black | 280ZX 310 Truck |
1981 | Nissan | | 505 | Thunder Black | 280ZX 310 Truck |
1981 | Nissan | 280ZX | 505 | Thunder Black | |
1981 | Nissan | 280ZX | 505 | Thunder Black | |
1981 | Nissan | 310 | 505 | Thunder Black | |
1981 | Nissan | 310 | 505 | Thunder Black | |
1981 | Porsche | | L700 | Black | |
1981 | Porsche | | L700 | Black | |
1981 | Saab | | 170B | Black | |
1981 | Saab | | 170B | Black | |
1981 | Subaru | | 74 | Extra Black | |
1981 | Subaru | | 74 | Extra Black | |
1981 | Toyota | | 202,026 | Black | Corona Celica Cressida Landcruiser Supra Tercel Pickup |
1981 | Toyota | | 202,026 | Black | Corona Celica Cressida Landcruiser Supra Tercel Pickup |
1981 | Toyota | Celica | 202,026 | Black | |
1981 | Toyota | Celica | 202,026 | Black | |
1981 | Toyota | Corona | 202,026 | Black | |
1981 | Toyota | Corona | 202,026 | Black | |
1981 | Toyota | Cressida | 202,026 | Black | |
1981 | Toyota | Cressida | 202,026 | Black | |
1981 | Toyota | Land Cruiser | 202,026 | Black | |
1981 | Toyota | Land Cruiser | 202,026 | Black | |
1981 | Toyota | Supra | 202,026 | Black | |
1981 | Toyota | Supra | 202,026 | Black | |
1981 | Toyota | Tercel | 202,026 | Black | |
1981 | Toyota | Tercel | 202,026 | Black | |
1981 | Volkswagen | | L041 | Black | Dasher Jetta Rabbit Scirocco Truck Van |
1981 | Volkswagen | | L041 | Black | Dasher Jetta Rabbit Scirocco Truck Van |
1981 | Volvo | | 019 | Black | GLE Coupe |
1981 | Volvo | | 019 | Black | GLE Coupe |
1982 | AMC | | P1 | Black | |
1982 | AMC | Concord | P1 | Black | |
1982 | AMC | Spirit | P1 | Black | |
1982 | Audi | | L041 | Black | Quattro |
1982 | Audi | | L041 | Black | Quattro |
1982 | Dodge | Dodge Truck | | Black | |
1982 | Eagle | Eagle | P1 | Black | |
1982 | Fiat | | 601 | Black | |
1982 | Fiat | | 601 | Black | |
1982 | GM | | 19 | Black | |
1982 | GM | | 19 | Black | |
1982 | Jeep | Jeep | P1 | Black | |
1982 | Mercedes | | DB040 | Black | |
1982 | Mercedes | | DB040 | Black | |
1982 | Nissan | | 505 | Thunder Black | Maxima Pulsar Sentra Stanza Truck 210 300 510 720 810 200SX 280ZX |
1982 | Nissan | | 505 | Thunder Black | Maxima Pulsar Sentra Stanza Truck 210 300 510 720 810 200SX 280ZX |
1982 | Nissan | 200SX | 505 | Thunder Black | |
1982 | Nissan | 200SX | 505 | Thunder Black | |
1982 | Nissan | 210 | 505 | Thunder Black | |
1982 | Nissan | 210 | 505 | Thunder Black | |
1982 | Nissan | 280ZX | 505 | Thunder Black | |
1982 | Nissan | 280ZX | 505 | Thunder Black | |
1982 | Nissan | 300ZX | 505 | Thunder Black | |
1982 | Nissan | 300ZX | 505 | Thunder Black | |
1982 | Nissan | 510 | 505 | Thunder Black | |
1982 | Nissan | 510 | 505 | Thunder Black | |
1982 | Nissan | 720 | 505 | Thunder Black | |
1982 | Nissan | 720 | 505 | Thunder Black | |
1982 | Nissan | 810 | 505 | Thunder Black | |
1982 | Nissan | 810 | 505 | Thunder Black | |
1982 | Nissan | Maxima | 505 | Thunder Black | |
1982 | Nissan | Maxima | 505 | Thunder Black | |
1982 | Nissan | Pulsar | 505 | Thunder Black | |
1982 | Nissan | Pulsar | 505 | Thunder Black | |
1982 | Nissan | Sentra | 505 | Thunder Black | |
1982 | Nissan | Sentra | 505 | Thunder Black | |
1982 | Nissan | Stanza | 505 | Thunder Black | |
1982 | Nissan | Stanza | 505 | Thunder Black | |
1982 | Porsche | | L700 | Black | |
1982 | Porsche | | L700 | Black | |
1982 | Rolls Royce | | 9500701 | Black | |
1982 | Rolls Royce | | 9500701 | Black | |
1982 | Saab | | 170B | Black | |
1982 | Saab | | 170B | Black | |
1982 | Subaru | | 74 | Extra Black | |
1982 | Subaru | | 74 | Extra Black | |
1982 | Toyota | | 202,026 | Black | Corona Celica Corolla Cressida Landcruiser Pickup Supra Stanza Starlet Tercel |
1982 | Toyota | | 202,026 | Black | Corona Celica Corolla Cressida Landcruiser Pickup Supra Stanza Starlet Tercel |
1982 | Toyota | Celica | 202,026 | Black | |
1982 | Toyota | Celica | 202,026 | Black | |
1982 | Toyota | Corolla | 202,026 | Black | |
1982 | Toyota | Corolla | 202,026 | Black | |
1982 | Toyota | Corona | 202,026 | Black | |
1982 | Toyota | Corona | 202,026 | Black | |
1982 | Toyota | Cressida | 202,026 | Black | |
