(Black : GMC : 1962 - 2002)At
PaintRef.com we have records of this paint for over 40 years of use, across 12 manufacturers/makes, and on 10 models.
This black automotive paint color is most commonly known as simply 'Black'. Other common color promotional names include Lamp Black and Artic Cat Black. The color formulation has been used between 1962 and 2002, primarily by GMC; but also by Allis Chalmers, Caterpillar, Chevrolet, Company Fleet Vehicles, GM, Hyster, LaSalle, Major Appliance Companys, Pacemaker, Pepsi, Ski Doo, and Stewart Coach. We have records of this color appearing on the following models: Blazer, Jimmy, Kodiak, Motor Home, Snowmobile, Sonoma, Suburban, Syclone, Topkick, and Typhoon. See the full detailed list below.
This is a special paint used for police and/or emergency vehicles (SSV = Special Service Vehicle, SEO = Special Equipment Order, PTV = Prisoner Transport Vehicle).
There are 275 Companies/Organizations with Fleet Vehicles using this color, see the list below.
The Ford manufacturing code of this paint is M6124A, M30J1724, M6018A, M1724A, M1724, M6018, M1724X, 14024, and 14124. Ford paint manufacturing codes starting with M are paints offered on standard models where the last 4 digits are unique. The GM manufacturing code of this paint is WA5118, WA0848, WA8555, WE5118, WAEM5118, W83E5118, WAEA5118, and WE5103. GM codes starting with WE are primarily special order paints. The Chrysler manufacturing code of this paint is DT4004. It is not uncommon for the same paint to be used by more than one manufacturer. Popular paints offered by one could be special ordered by others. Also, the paint on imported cars were commonly shared.
GM-5118 is a paint code from Glasurit who has been providing paint since 1898. In 1965, Glasurit became part of BASF and provides paint across Europe. Glasurit paint codes come in two parts. The first is a shortened version of the manufacturer or make (GM, FUD, CUS, HON, etc) followed by a unique code. For GM and Ford this unique code is the longer paint manufacturing code if one exists. For most other manufacturers this code is the shorter 2 or 3 digit/letter year/make paint code. If the those manufacturing codes are not consistent, then the Glasurit paint code is sequentially assigned.
Example of the color Glasurit GM-5118
See more information on Glasurit code "GM-5118"Usage list of Glasurit paint code GM-5118
(more information)
year | make | model | code | paint name | comment |
1962 | LaSalle | Motor Home | | Black | |
1962 | Pacemaker | Motor Home | | Black | house trailer, trailer painters |
1962 | Stewart Coach | Motor Home | | Black | house trailer |
1977 | Appliance | Caloric | | Black | |
1977 | Appliance | Crown | | Black | |
1977 | Appliance | General Electric | | Black | also Onyx |
1983 | Appliance | Caloric | | Black | |
1983 | Appliance | Crown | | Black | |
1983 | Appliance | General Electric | | Black | also Onyx |
1983 | Chevrolet | Chevy Truck | 09 | Black | low gloss |
1983 | GM | | 09 | Black | low gloss |
1984 | Chevrolet | Chevy Truck | 09 | Black | low gloss, S (S Series) |
1984 | Chevrolet | Chevy Truck | 19 | Black | C S M (Medium Duty) |
1984 | Chevrolet | Chevy Truck | 19 | Black | C S M (Medium Duty) |
1984 | GM | | 09 | Black | low gloss |
1984 | GM | | 19 | Black | |
1984 | GM | | 19 | Black | |
1985 | Chevrolet | Chevy Truck | 09 | Black | low gloss, S-series |
1985 | Chevrolet | Chevy Truck | 19 | Black | C10/30 S series, medium duty |
1985 | Chevrolet | Chevy Truck | 19 | Black | C10/30 S series, medium duty |
1985 | GM | | 09 | Black | low gloss |
1985 | GM | | 19 | Black | |
1985 | GM | | 19 | Black | |
1985 | GMC | GMC | 19 | Black | |
1985 | GMC | GMC | 19 | Black | |
1986 | Chevrolet | Chevy Truck | 09 | Black | low gloss, S-series |
1986 | Chevrolet | Chevy Truck | 19 | Black | C10/C30 S series, medium duty |
1986 | Chevrolet | Chevy Truck | 19 | Black | C10/C30 S series, medium duty |
1986 | GMC | GMC | 19 | Black | |
1986 | GMC | GMC | 19 | Black | |
1987 | Chevrolet | Chevy Truck | 19 | Black | low gloss, C10/C30 G10/G30 P S-series |
1987 | GMC | GMC | 19 | Black | |
1987 | GMC | GMC | 19 | Black | |
1988 | Chevrolet | Chevy Truck | 19 | Black | HD MD RV S |
1988 | Chevrolet | Chevy Truck | 19 | Black | HD MD RV S |
1988 | GMC | GMC | 19 | Black | |
1988 | GMC | GMC | 19 | Black | |
1989 | Chevrolet | Chevy Truck | 19 | Black | |
1989 | GM | | 19 | Black | |
1989 | GMC | GMC | 19 | Black | |
1989 | GMC | GMC | 19 | Black | |
1990 | Allis Chalmers | | | Black | |
1990 | Caterpillar | | | Black | GM color |
1990 | Chevrolet | Chevy Truck | 19 | Black | |
1990 | Chevrolet | Chevy Truck | 19 | Black | |
1990 | Fleet | Aero Mayflower Transit | | Black | |
1990 | Fleet | Airborne Freight Corp | | Black | |
1990 | Fleet | Alabama State of | | Black | GM color |
1990 | Fleet | Alaska State of | | Black | |
1990 | Fleet | Alberta Government of | | Black | |
1990 | Fleet | Allied Van Lines | | Black | |
1990 | Fleet | Amax Corp | | Black | |
1990 | Fleet | Amerco-U-Haul | | Black | Ford color |
1990 | Fleet | American Linen Supply Company | | Black | GM color |
1990 | Fleet | Baltimore Gas and Electric Company | | Black | |
1990 | Fleet | Beatrice Foods Company | | Black | |
1990 | Fleet | Bekins Van Lines | | Black | |
1990 | Fleet | Belger Cartage Company | | Black | |
1990 | Fleet | Betts Baking Company | | Black | |
1990 | Fleet | Black and White Cab Company | | Black | |
1990 | Fleet | Black and White Cab Company | | Black | NKC Division |
1990 | Fleet | Black and White Taxi Company | | Black | |
1990 | Fleet | Borden Company | | Black | |
1990 | Fleet | Borg-Warner Leasing | | Black | |
1990 | Fleet | Boston Edison Company | | Black | |
1990 | Fleet | Boston MA City of | | Black | |
1990 | Fleet | BP Oil Company | | Black | |
1990 | Fleet | British Petroleum | | Black | |
1990 | Fleet | Broughton Dairy | | Black | |
1990 | Fleet | Buffalo District | | Artic Cat Black | |
1990 | Fleet | Cadillac Overall Supply Company | | Black | |
1990 | Fleet | California Motor Express | | Black | |
1990 | Fleet | California Oil Company | | Black | |
1990 | Fleet | California State of | | Black | Div of Highways |
1990 | Fleet | California State of | | Black | Highway Patrol |
1990 | Fleet | Campbell 66 Express Inc | | Black | |
1990 | Fleet | Canadian Great Western | | Black | |
1990 | Fleet | Canteen Corp | | Black | |
1990 | Fleet | Car-Mart Inc Berwick PA | | Black | |
1990 | Fleet | Carl Carson Car and Truck Rental | | Black | |
1990 | Fleet | Carnation Company | | Black | |
1990 | Fleet | Carolina Freight Carrier Corp | | Black | |
1990 | Fleet | Case JL Company | | Black | |
1990 | Fleet | Central Illinois Public Service | | Black | |
1990 | Fleet | Central Louisiana Electric | | Black | |
1990 | Fleet | Central Maine Power Company | | Black | |
1990 | Fleet | Charlotte NC | | Black | |
1990 | Fleet | City Products Company | | Black | |
1990 | Fleet | Colonial Baking Company | | Black | |
1990 | Fleet | Columbus OH City of | | Black | |
1990 | Fleet | Colverts Dairy | | Black | |
1990 | Fleet | Consolidated Edison Company | | Black | |
1990 | Fleet | Continental Baking Company | | Black | |
1990 | Fleet | Cooper-Jarrett Inc | | Black | |
1990 | Fleet | Crane Company P and H Tex Edwards | | Black | |
1990 | Fleet | Culligan International | | Black | |
1990 | Fleet | Daveys Tree Expert Company | | Black | |
1990 | Fleet | Dean Foods Company | | Black | |
1990 | Fleet | Defense Supply Agency | | Black | |
1990 | Fleet | Delmarva Power and Light | | Black | |
1990 | Fleet | Des Moines Co-Op Dairy | | Black | |
1990 | Fleet | Des Moines IA City of | | Black | |
1990 | Fleet | Detroit Edison | | Black | |
1990 | Fleet | Di Giorgio Fruit Corp | | Black | |
1990 | Fleet | Drake Motor Lines | | Black | |
1990 | Fleet | Duquesne Light Company | | Black | |
1990 | Fleet | Dynacote | | Black | |
1990 | Fleet | East Ascension Telephone Company | | Black | |
1990 | Fleet | East Bay Municipal Utility | | Black | |
1990 | Fleet | East Tennessee and Western NC Tran | | Black | |
1990 | Fleet | East Texas Motor Freight Lines | | Black | |
1990 | Fleet | Eastern Shore Public Service Company | | Black | |
1990 | Fleet | Elizabethtown Water Company | | Black | |
1990 | Fleet | Express Transport | | Black | |
1990 | Fleet | EZ Go Golf Cart | | Black | |
1990 | Fleet | Farmers Regional Co-Op | | Black | |
1990 | Fleet | FCX Cooperative Service | | Black | |
1990 | Fleet | Federal Sign and Signal Corp | | Black | |
1990 | Fleet | Firestone Tire and Rubber | | Black | |
1990 | Fleet | Florida Power and Light | | Black | Ford color |
1990 | Fleet | Florida State of | | Black | Marine Patrol |
1990 | Fleet | Florida State of | | Black | State Road Comm |
1990 | Fleet | Floyd Staub Inc | | Black | |
1990 | Fleet | Fredrickson Motor Express | | Black | |
1990 | Fleet | Frito-Lay | | Black | |
1990 | Fleet | Gateway Transportation | | Black | |
1990 | Fleet | General Dynamics Corp | | Black | |
1990 | Fleet | General Electric | | Black | |
1990 | Fleet | General Supply and Leasing | | Black | |
1990 | Fleet | General Telephone and Electric Corp | | Black | |
1990 | Fleet | Georgia Power Company | | Black | |
1990 | Fleet | GG Ray Company | | Black | |
1990 | Fleet | Gibbons-Reid Construction | | Black | |
1990 | Fleet | Golden Sun Feeds Inc | | Black | |
1990 | Fleet | Gordon Transport Inc | | Black | |
1990 | Fleet | GTE Automatic Electric Corp | | Black | |
1990 | Fleet | Gulf Milk Assoc Inc | | Black | |
1990 | Fleet | Gulf Power Company | | Black | |
1990 | Fleet | H Small Company | | Black | |
1990 | Fleet | Haagen Daz Ice Cream | | Black | |
1990 | Fleet | Halliburton Company | | Black | |
1990 | Fleet | Haverty Furniture Company Inc | | Black | |
1990 | Fleet | Heileman G Brewing Company | | Black | Pabst |
1990 | Fleet | Hertz Airport Buses | | Black | |
1990 | Fleet | Hertz Corp | | Black | |
1990 | Fleet | Hertz One Way Rentals | | Black | Truck Division |
1990 | Fleet | Holan | | Black | |
1990 | Fleet | Holland Custard and Ice Cream | | Black | |
1990 | Fleet | Holly Farms Poultry Ind | | Black | |
1990 | Fleet | Howard County Police Dept | | Black | |
1990 | Fleet | ICX | | Black | |
1990 | Fleet | Idaho State of | | Black | Dept of Highways |
1990 | Fleet | ILC Products Company | | Black | |
1990 | Fleet | Illinois Calif Express | | Black | GM color |
1990 | Fleet | Illinois Central Gulf RR | | Black | |
1990 | Fleet | Illinois State of | | Black | Highway Patrol |
1990 | Fleet | Illinois State of | | Black | School System |
1990 | Fleet | Indiana Michigan Electric | | Black | |
1990 | Fleet | Indiana State of | | Black | Highway Dept |
1990 | Fleet | Interstate Leasing | | Black | |
1990 | Fleet | Interstate Motor Freight Systems | | Black | |
1990 | Fleet | Interstate Power Company | | Black | |
1990 | Fleet | Iowa State of | | Black | |
1990 | Fleet | Israel Transfer | | Black | |
1990 | Fleet | Jefferson Ice Company | | Black | |
1990 | Fleet | Jefferson Smurfit Corp | | Black | |
1990 | Fleet | Jersey City NJ | | Black | |
1990 | Fleet | JH Rose Truck Line | | Black | |
1990 | Fleet | Johnson Testers | | Black | |
1990 | Fleet | Jones Transfer Company | | Black | |
1990 | Fleet | Jones Truck Lines Inc | | Black | |
1990 | Fleet | Joseph Schlitz Brewing Company | | Black | Old Milwaukee |
1990 | Fleet | K and R Delivery Inc | | Black | |
1990 | Fleet | Kansas City Power and Light Company | | Black | |
1990 | Fleet | Keebler Company | | Black | |
1990 | Fleet | Kiewit Sons Company | | Black | |
1990 | Fleet | Kilpatricks Bakeries | | Black | |
1990 | Fleet | Kingsway Transportation Company | | Black | |
1990 | Fleet | Kraft Foods | | Black | |
1990 | Fleet | Kroger Company | | Black | |
1990 | Fleet | Laclede Cab Company | | Black | |
1990 | Fleet | Land O Lakes | | Black | Service Leasing Corp |
1990 | Fleet | LCL Transit Company | | Black | |
1990 | Fleet | Lee Way Motor Freight | | Black | |
1990 | Fleet | Lone Star Gas Company | | Black | |
1990 | Fleet | Long Beach CA | | Black | |
1990 | Fleet | Los Angeles County | | Black | Flood Control |
1990 | Fleet | Los Angeles County | | Black | Sewer Mai nt Div |
1990 | Fleet | Los Angeles County | | Black | Sheriff Dept |
1990 | Fleet | Louisiana Gas Service | | Black | |
1990 | Fleet | Louisiana Power and Light | | Black | |
1990 | Fleet | Louisiana State of | | Black | Dept of Highways |
1990 | Fleet | Louisiana State of | | Black | Forestry Comm |
1990 | Fleet | Louisville KY | | Black | Water Dept |
1990 | Fleet | Lynchburg Transit | | Black | |
1990 | Fleet | Macke Company The | | Black | |
1990 | Fleet | Macomb County Sheriff Dept | | Black | |
1990 | Fleet | Maine State of | | Black | Highway Dept |
1990 | Fleet | Manor Baking Company | | Black | |
1990 | Fleet | Manufacturers Light and Heat Company | | Black | |
1990 | Fleet | Maroone Vending Company | | Black | |
1990 | Fleet | Martin K Eby Construction | | Black | |
1990 | Fleet | Maryland State of | | Black | Police |
1990 | Fleet | Massachusetts Commonwealth of | | Black | Dept of Public Works |
1990 | Fleet | McKenzie Tank Lines | | Black | |
1990 | Fleet | Meade Electric Company | | Black | |
1990 | Fleet | Memphis TN City of | | Black | Light Gas Water Div |
1990 | Fleet | Metropolitan Hotel Supply Company | | Black | |
1990 | Fleet | Midland Co-Op Inc | | Black | |
1990 | Fleet | Midwest Motor Express | | Black | |
1990 | Fleet | Mill Power Supply Company | | Black | |
1990 | Fleet | Miller Brewing Company | | Black | Lowenbrau |
1990 | Fleet | Miller Brewing Company | | Black | Miller High Life - Truck |
1990 | Fleet | Minnesota State of | | Black | Board of Education |
1990 | Fleet | Mississippi Power and Light Company | | Black | |
1990 | Fleet | Mississippi Power Company | | Black | |
1990 | Fleet | Missouri Farmers Assco | | Black | |
1990 | Fleet | Missouri State of | | Black | Highway Comm |
1990 | Fleet | Modern Auto Leasing Corp | | Black | |
1990 | Fleet | Monroe International Inc | | Black | |
1990 | Fleet | Montana Power Company | | Black | GM color |
1990 | Fleet | Naegele Outdoor Advertising Company | | Black | |
1990 | Fleet | National Advertising Company | | Black | |
1990 | Fleet | National Cylinder Gas Company | | Black | |
1990 | Fleet | National Fuel Gas | | Black | |
1990 | Fleet | National Power Rodding Corp | | Black | |
1990 | Fleet | Nehi Royal Crown Corp | | Black | |
1990 | Fleet | New England Gas and Electric Assoc | | Black | |
1990 | Fleet | New Jersey State of | | Black | Highway Dept |
1990 | Fleet | New Orleans LA City of | | Black | Levee Board |
1990 | Fleet | New Orleans LA City of | | Black | Public Service |
1990 | Fleet | New York State of | | Black | Dept of Transportation |
1990 | Fleet | New York State Thruway Authority | | Black | |
1990 | Fleet | New York Times | | Black | |
1990 | Fleet | Newhaff Packing Company | | Black | |
1990 | Fleet | North Carolina State of | | Black | |
1990 | Fleet | North Indiana Public Service | | Black | |
1990 | Fleet | Northern Indiana Public Service | | Black | |
1990 | Fleet | Ohio Edison | | Black | |
1990 | Fleet | Ohio State of | | Black | State Police-Chrysler |
1990 | Fleet | Oklahoma City OK | | Black | Police Dept |
1990 | Fleet | Oklahoma Natural Gas Company | | Black | |
1990 | Fleet | Oregon State of | | Black | |
1990 | Fleet | Osha Safety | | Black | |
1990 | Fleet | Pabst Brewing Company | | Black | |
1990 | Fleet | Pace Transit | | Black | |
1990 | Fleet | Pacific Power and Light | | Black | |
1990 | Fleet | Packard Bell Electronics | | Black | |
1990 | Fleet | Page Dairy | | Black | |
1990 | Fleet | Palisades Park Commission | | Black | |
1990 | Fleet | Penn Central Railroad | | Black | |
1990 | Fleet | Pennsylvania Power Company | | Black | |
1990 | Fleet | Pennsylvania State of | | Black | Turnpike Commission |
1990 | Fleet | Peter Keiwit and Sons | | Black | |
1990 | Fleet | Philadelphia Electric Company | | Black | |
1990 | Fleet | Pitman Mfg | | Black | |
1990 | Fleet | Port Authority NY | | Black | |
1990 | Fleet | Preston Trucking Company Inc | | Black | |
1990 | Fleet | Public Service Electric and Gas Company | | Black | |
1990 | Fleet | Queens Steinway Transit Corp | | Black | |
1990 | Fleet | REA | | Black | Merit Leasing Co |
1990 | Fleet | Reagan Equipment Company | | Black | |
1990 | Fleet | Ringsley Truck Lines | | Black | |
1990 | Fleet | RJ Miles | | Black | |
1990 | Fleet | Roadway Express | | Black | |
1990 | Fleet | Ryder Truck Rentals | | Black | |
1990 | Fleet | Safety-Klean | | Black | |
1990 | Fleet | Salt River Project | | Black | |
1990 | Fleet | Salvation Army | | Black | |
1990 | Fleet | San Antonio TX City of | | Black | |
1990 | Fleet | San Diego CA Rapid Transit | | Black | |
1990 | Fleet | Saunders Leasing | | Black | |
1990 | Fleet | Savannah Electric and Power Company | | Black | |
1990 | Fleet | Schwerman Trucking | | Black | |
1990 | Fleet | Scott Cartage | | Black | |
1990 | Fleet | Sealand Service | | Black | |
1990 | Fleet | Security Van Lines | | Black | |
1990 | Fleet | SEMTA | | Black | Southeastern Michigan Transit Auth |
1990 | Fleet | Servomation Company and Subsidiary | | Black | |
1990 | Fleet | Shays Service | | Black | |
1990 | Fleet | South Carolina Elec and Gas Company | | Black | |
1990 | Fleet | South Carolina State of | | Black | Board of Education |
1990 | Fleet | South Carolina State of | | Black | |
1990 | Fleet | South Carolina State of | | Black | Highway Dept |
1990 | Fleet | South Dakota State of | | Black | Highway Dept |
1990 | Fleet | Southeastern Penn Transit Auth | | Black | |
1990 | Fleet | Southern Equipment and Tractor | | Black | |
1990 | Fleet | Southern Indiana Gas and Electric Company | | Black | |
1990 | Fleet | Spartan Stores Inc | | Black | |
1990 | Fleet | St Johnsburg Trucking Company | | Black | |
1990 | Fleet | Standard Brands Inc | | Black | |
1990 | Fleet | Standard Coffee Company | | Black | |
1990 | Fleet | Standard Oil Company | | Black | |
1990 | Fleet | Standard Trucking | | Black | |
1990 | Fleet | Stanton CA City of | | Black | |
1990 | Fleet | Steel Haulers Inc | | Black | |
1990 | Fleet | Steinberg | | Black | |
1990 | Fleet | Suffolks City PA | | Black | |
1990 | Fleet | Sun Cab Company Inc | | Black | |
1990 | Fleet | Sun Oil Company | | Black | |
1990 | Fleet | Sunshine Biscuit Company | | Black | |
1990 | Fleet | Superior Septic Tanks Company | | Black | |
1990 | Fleet | Swift and Company | | Black | |
1990 | Fleet | Tallahassee FL | | Black | Police Dept |
1990 | Fleet | Tampa Electric Company | | Black | |
1990 | Fleet | Taxi | | Black | Laclede Cab Company |
1990 | Fleet | Taxi | | Black | Sun Cab Company Inc |
1990 | Fleet | Taxi | | Black | Black and White Taxi Co |
1990 | Fleet | Tennessee State of | | Black | |
1990 | Fleet | Texaco Inc | | Black | |
1990 | Fleet | Texas Eastern Trans Corp | | Black | |
1990 | Fleet | Texas Gas Transmission | | Black | |
1990 | Fleet | Texas State of | | Black | Dept of Education |
1990 | Fleet | Texas State of | | Black | Highway Department |
1990 | Fleet | Timken Company | | Black | |
1990 | Fleet | U-Haul Company | | Black | |
1990 | Fleet | Union Electric Company | | Black | |
1990 | Fleet | Union Pacific Railroad | | Black | |
1990 | Fleet | United Airlines | | Black | |
1990 | Fleet | UPS | | Black | |
1990 | Fleet | US Government | | Black | Navy - Blue Angels |
1990 | Fleet | US Government | | Black | Post Office |
1990 | Fleet | W Keon and Company | | Black | |
1990 | Fleet | Washington Metro Area Transit Auth | | Black | |
1990 | Fleet | Waste Management Company TN | | Black | |
1990 | Fleet | Wells Fargo Alarm Service | | Black | |
1990 | Fleet | Wells Fargo Armed Service Corp | | Black | |
1990 | Fleet | West Penn Power Company | | Black | |
1990 | Fleet | Whirlpool Appliances | | Black | |
1990 | Fleet | Wilson and Company | | Black | |
1990 | Fleet | Wisconsin State of | | Black | |
1990 | Fleet | Wisconsin State of | | Black | School District |
1990 | Fleet | WM Lyles Company | | Black | |
1990 | Fleet | Wyoming State of | | Black | Highway Patrol |
1990 | Fleet | Yakima WA City of | | Black | Transit |
1990 | Fleet | Yellow Freight Corp | | Black | |
1990 | GMC | GMC | 19 | Black | |
1990 | GMC | GMC | 19 | Black | |
1990 | Hyster | | | Black | |
1990 | Pepsi | | | Black | |
1990 | Ski Doo | Snowmobile | | Black | |
1991 | Chevrolet | Blazer | 19 | Black | |
1991 | Chevrolet | Blazer | 19 | Black | |
1991 | Chevrolet | Chevy Truck | 19 | Black | |
1991 | Chevrolet | Chevy Truck | 19 | Black | |
1991 | Chevrolet | Suburban | 19 | Black | |
1991 | Chevrolet | Suburban | 19 | Black | |
1991 | GMC | GMC | 19 | Black | Full Size Van, Jimmy, Cab/Chassis, Medium Duty, Sonoma, Suburban |
1991 | GMC | GMC | 19 | Black | Full Size Van, Jimmy, Cab/Chassis, Medium Duty, Sonoma, Suburban |
1991 | GMC | Jimmy | 19 | Black | |
1991 | GMC | Jimmy | 19 | Black | |
1991 | GMC | Sonoma | 19 | Black | |
1991 | GMC | Sonoma | 19 | Black | |
1991 | GMC | Suburban | 19 | Black | |
1991 | GMC | Suburban | 19 | Black | |
1992 | Chevrolet | Blazer | 19 | Lamp Black | S10 Blazer |
1992 | Chevrolet | Blazer | 19 | Lamp Black | S10 Blazer |
1992 | Chevrolet | Chevy Truck | 19 | Lamp Black | |
1992 | Chevrolet | Chevy Truck | 19 | Lamp Black | |
1992 | GM | | 19 | Lamp Black | |
1992 | GM | | 19 | Lamp Black | |
1992 | GMC | GMC | 19 | Lamp Black | Full Size Van, Medium Duty, Jimmy S15, Sonoma, Syclone, Typhoon |
1992 | GMC | GMC | 19 | Lamp Black | Full Size Van, Medium Duty, Jimmy S15, Sonoma, Syclone, Typhoon |
1992 | GMC | Jimmy | 19 | Lamp Black | |
1992 | GMC | Jimmy | 19 | Lamp Black | |
1992 | GMC | Sonoma | 19 | Lamp Black | |
1992 | GMC | Sonoma | 19 | Lamp Black | |
1992 | GMC | Syclone | 19 | Lamp Black | |
1992 | GMC | Syclone | 19 | Lamp Black | |
1992 | GMC | Typhoon | 19 | Lamp Black | |
1992 | GMC | Typhoon | 19 | Lamp Black | |
1993 | Chevrolet | Blazer | 19 | Lamp Black | S10 Blazer |
1993 | Chevrolet | Chevy Truck | 19 | Lamp Black | also G van |
1993 | GM | | 19 | Lamp Black | |
1993 | GMC | GMC | 19 | Lamp Black | Full Size Van, Medium Duty, Jimmy S15, Sonoma, Typhoon |
1993 | GMC | Jimmy | 19 | Lamp Black | |
1993 | GMC | Sonoma | 19 | Lamp Black | |
1993 | GMC | Typhoon | 19 | Lamp Black | |
1994 | Chevrolet | Blazer | 19 | Lamp Black | S10 Blazer |
1994 | Chevrolet | Chevy Truck | 19 | Lamp Black | medium duty, S10, S15, jimmy |
1994 | GMC | GMC | 19 | Lamp Black | Medium Duty, Jimmy S15, Sonoma |
1994 | GMC | Jimmy | 19 | Lamp Black | |
1994 | GMC | Sonoma | 19 | Lamp Black | |
1995 | Chevrolet | Blazer | 19 | Lamp Black | S10 Blazer |
1995 | Chevrolet | Chevy Truck | 19 | Lamp Black | truck |
1995 | GMC | GMC | 19 | Lamp Black | Medium Duty, Jimmy S15, Sonoma |
1995 | GMC | Jimmy | 19 | Lamp Black | |
1995 | GMC | Sonoma | 19 | Lamp Black | |
1996 | Chevrolet | Chevy Truck | 19 | Lamp Black | blazer, suburban, S10, S15, jimmy |
1996 | GMC | GMC | 19 | Lamp Black | Medium Duty |
1997 | Chevrolet | Chevy Truck | 19 | Lamp Black | sierra, suburban, tahoe, yukon |
1997 | GMC | GMC | 19 | Lamp Black | Medium Duty |
1998 | Chevrolet | Chevy Truck | 19 | Lamp Black | |
1998 | GM | | 19 | Lamp Black | |
1998 | GMC | GMC | 19 | Lamp Black | Medium Duty |
1999 | Chevrolet | Chevy Truck | 19 | Lamp Black | CK pickup |
1999 | GM | | 19 | Lamp Black | |
2000 | Chevrolet | Chevy Truck | 19 | Lamp Black | medium duty |
2000 | GM | | 19 | Lamp Black | |
2000 | GMC | GMC | 19 | Lamp Black | Medium Duty |
2001 | Chevrolet | Chevy Truck | 19 | Lamp Black | Medium Duty |
2001 | GM | | 19 | Lamp Black | |
2001 | GMC | GMC | 19 | Lamp Black | Medium Duty |
2002 | Chevrolet | Chevy Truck | 19 | Black | Kodiak |
2002 | Chevrolet | Kodiak | 19 | Black | |
2002 | GM | | 19 | Black | |
2002 | GMC | GMC | 19 | Black | Topkick |
2002 | GMC | Topkick | 19 | Black | |
Paint Manufacturer Codes
Ford :
M6124A,
M30J1724,
14024,
14124,
M6018A,
M1724A,
M6018,
M1724X,
M1724
GM(Fisher code) :
WAEM5118,
WA0848,
W83E5118,
WAEA5118,
WA8555,
WA5118,
WE5103,
WE5118
Chrysler/Dodge :
DT4004
Make/Year Code : 21, FLN4730, 1770, FLN4039, 11, B25, FLN4547, 601, 6486, 530, 1997, FLN4696, A, 901, L41B, 001, 618, F, 501, 01, 47, 9103, FLN4280, FLN4548, AC100, FLN4024, 505, 72R40, FLN4031, 140, HRA, 101, 1C, 700, 0841, 500, 496, 585, TX9, 900, FLN4200, FLN4389, RMS-45-101, C-421, 622, FLN4204, 000, 1775, P1, 4, FLN4481, 101SCS0001, C-274, L41, FLN4518, FLN4407, FLN4019, IC008, 50, 103, PAA, 503, 6410, 80, FLN4060, 230, 19, DT4004, A02, FLN4149, 301, 1, 60, L98F, 2124, 18470, 231, 544, 17038, 081, PL, FLN4617, 503A, C-419, 38, 86, FLN4570, FLN4393, 1084-BDH, 234K, P1A, C-410, 1R, 597, 515, B02, FLN4007, 202, BDH, IH0001, L40, 28, FLN4051, 001-21, B, 104, 09, 10, AC200, 7695, FLN4058, 102, FLN4630, X, 2212-13, 584, 360, L15, FLN4587, P-1, 40, FLN4205, W-ND, 582, 7696, ND, C-433, 9-103, 060, BCN, C-273, 15, 48, FLN4641, AA, PZ, 02, B9
PPG/Ditzler :
9000 (possible alternative codes:
9200)
Dupont :
99S,
F0213,
99A,
9000,
88L,
93-005,
226-34499,
88,
161-6894,
378-78400,
99L,
246-2048,
#88L,
47600,
#44,
09000,
00099,
M1698,
995,
99,
44,
886-92264L,
225-2113
Acme/Rogers : 1724, 75, 311, 3000, 509, 206
Martin Senour : 98L-1489, 8800
Sherwin Williams : 31233, 43009, 1738, 1729, 60204, 40423, 6648, 57727
RM/BASF :
A946,
1240,
16444,
17425,
10707,
19160,
15130,
P403,
668480,
12060
Glasurit :
GM-0848, GM0848,
FDPC1,
MAZ-900, MAZ900,
GM-5118, GM5118,
FI-601, FI601
Autocolor ICI Nexa :
WV34,
0122,
TH14B,
P403,
4WN4B,
WV34B,
A946,
WV31
AkzoNobel Sikkens : FLN4631, FLN4039, FLN4205, FLN4548, FLN4200, FLN4280, FLN4051, FLN4730, FLN4060, FLN4617, FLN4518, FLN4547, FLN4024, FLN4570, FLN4393, FLN4481, FLN4389, FLN4149, FLN4019, FLN4058, FLN4696, FLN4031, FLN4407, FLN4007, FLN4587, FLN4630, FLN4641, FLN4204
back to
PaintRef.com homepage