(Black : Ford : 1953 - 1983)At
PaintRef.com we have records of this paint for over 30 years of use, across 32 manufacturers/makes, on 38 models, and with 16 unique promotional names.
This black automotive paint color is most commonly known as simply 'Black'. Other common color promotional names include Black Canyon Black, Black Diamond, Black Velvet, Classic Black, Ebony Black, Embassy Black, Formal Black, Judicial Black, Midnight Black, Raven Black, Regal Black, Sable Black, Starlight Black, Tuxedo Black, and Velvet Black. The color formulation has been used between 1953 and 1983, primarily by Ford; but also by AMC, Allis Chalmers, Audi, Buick, Cadillac, Case, Caterpillar, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Company Fleet Vehicles, Dodge, Eagle, GM, GMC, International Harvester, Jeep, Leyland, Lincoln, Major Appliance Companys, Mercury, Oldsmobile, Peugeot, Plymouth, Pontiac, Porsche, Rambler, Rootes, Trailmobile, Triumph, Volkswagen, and Volvo. We have records of this color appearing on the following models: AMX, Barracuda, Beetle, Belvedere, Camaro, Challenger, Charger, Chevelle, Chevy Truck, ChevyII, Colt, Concord, Coronet, Corvair, Corvette, Cougar, Dart, Dodge Truck, Falcon, Firebird, Ford Truck, Fury, GTO, Gremlin, Hornet, Imperial, Javelin, Matador, Monaco, Monte Carlo, Mustang, Nova, Pacer, Pinto, Polara, Satellite, Spirit, and Valiant. See the full detailed list below. The use of this paint is for main body, trim, interior, and special order color. Many interior paints where semi-gloss or flat versions of exterior colors. Lower gloss finishes could be created by adding a half ounce of Flattening Compound to a pint of the unreduced color. An unpolished version of the paint generally produced a semi-gloss finish for repair.
The two Companies/Organizations with Fleet Vehicles using this color are: Rustoleum and Frito-Lay.
The Ford manufacturing code of this paint is M30J1724, M6018A, M6124A, M1724A, M1724, M6018, M1724X, 14024, and 14124. Ford paint manufacturing codes starting with M are paints offered on standard models where the last 4 digits are unique. The GM manufacturing code of this paint is WA5118, WA0848, WA8555, WE5118, WAEM5118, W83E5118, WAEA5118, and WE5103. GM codes starting with WE are primarily special order paints. The Chrysler manufacturing code of this paint is DT4004. It is not uncommon for the same paint to be used by more than one manufacturer. Popular paints offered by one could be special ordered by others. Also, the paint on imported cars were commonly shared.
Two and three digit Dupont codes are very old, 1930 or before. They were some of the first coded paints by Dupont.
The 4 or 5 digit Dupont paint codes ending in an L or LH or LM are Lucite paints. Primarily from 1960 to 1980 Dupont paint codes included all three L-Lucite, A-Centari, and D-Dulux versions. Use the 4 or 5 digit code to track paints colors independent of paint type.
Example of the color Dupont 99L
See more information on Dupont code "99L"Examples of Dupont code 99L (click on image for larger/detailed view)
Usage list of Dupont paint code 99L
(more information)
year | make | model | code | paint name | comment |
| Allis Chalmers | | | Black | |
| Allis Chalmers | | | Black | |
| Case | | | Black | |
| Case | | | Black | |
| Caterpillar | | | Black | |
| Caterpillar | | | Black | |
| Fleet | Frito-Lay | | Black | |
| Fleet | Frito-Lay | | Black | |
1953 | Triumph | | 11 | Black | |
1954 | Triumph | | 11 | Black | |
1955 | Triumph | | 11 | Black | |
1956 | Triumph | | 11 | Black | |
1957 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1957 | Triumph | | 11 | Black | TR-3, TR-10 Sedan and Estate Wagon, Standard Sportsman, Standard Vanguard |
1958 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1958 | Triumph | | 11 | Black | TR-3, TR-10 Sedan and Estate Wagon, Standard Sportsman, Standard Vanguard |
1959 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1959 | Triumph | | 11 | Black | TR-3, TR-10 Sedan and Estate Wagon, Standard Sportsman, Standard Vanguard |
1960 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1960 | Peugeot | | 1000 | Black | |
1960 | Peugeot | | 1000 | Black | |
1960 | Rootes | | 1 | Embassy Black | |
1960 | Triumph | | 11 | Black | |
1961 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1961 | Fleet | Rustoleum | H-5 | Black | |
1961 | Fleet | Rustoleum | H-5 | Black | |
1961 | Peugeot | | 1000 | Black | |
1961 | Peugeot | | 1000 | Black | |
1961 | Rootes | | 1 | Embassy Black | |
1961 | Triumph | | 11 | Black | |
1962 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1962 | Peugeot | | 1000 | Black | |
1962 | Peugeot | | 1000 | Black | |
1962 | Rootes | | 1 | Embassy Black | |
1962 | Triumph | | 11 | Black | |
1963 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1963 | Rootes | | 1 | Embassy Black | |
1963 | Triumph | | 11 | Black | |
1964 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1964 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1964 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1964 | Rootes | | 1 | Embassy Black | |
1964 | Triumph | | 11 | Black | |
1965 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1965 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1965 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1965 | Rootes | | 1 | Embassy Black | |
1965 | Triumph | | 11 | Black | |
1966 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1966 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1966 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1966 | Rootes | | 1 | Embassy Black | |
1966 | Trailmobile | | | Black | |
1966 | Triumph | | 11 | Black | |
1967 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1967 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1967 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1967 | Rootes | | 1 | Embassy Black | |
1967 | Trailmobile | | | Black | |
1967 | Triumph | | 11 | Black | |
1968 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1968 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1968 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1968 | Rootes | | 1 | Embassy Black | |
1968 | Trailmobile | | | Black | |
1968 | Triumph | | 11 | Black | |
1968 | Volkswagen | | L41 | Black | |
1969 | Buick | Buick | 10 | Regal Black | |
1969 | Chevrolet | Camaro | 10 | Tuxedo Black | |
1969 | Chevrolet | Chevelle | 10 | Tuxedo Black | |
1969 | Chevrolet | Chevrolet | 10 | Tuxedo Black | |
1969 | Chevrolet | ChevyII | 10 | Tuxedo Black | |
1969 | Chevrolet | Corvair | 10 | Tuxedo Black | |
1969 | Chevrolet | Nova | 10 | Tuxedo Black | |
1969 | Chrysler | | | Black | stripes |
1969 | Chrysler | | X9 | Formal Black | |
1969 | Chrysler | Imperial | X9 | Formal Black | |
1969 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1969 | Dodge | Charger | X9 | Black | |
1969 | Dodge | Coronet | X9 | Black | |
1969 | Dodge | Dart | X9 | Black | |
1969 | Dodge | Dodge | X9 | Black | |
1969 | Dodge | Monaco | X9 | Black | |
1969 | Dodge | Polara | X9 | Black | |
1969 | GM | | 10 | Regal Black | |
1969 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1969 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1969 | Oldsmobile | Oldsmobile | 10 | Ebony Black | |
1969 | Plymouth | Barracuda | X9 | Black Velvet | |
1969 | Plymouth | Belvedere | X9 | Black Velvet | |
1969 | Plymouth | Fury | X9 | Black Velvet | |
1969 | Plymouth | Plymouth | X9 | Black Velvet | |
1969 | Plymouth | Valiant | X9 | Black Velvet | |
1969 | Pontiac | Firebird | 10 | Starlight Black | |
1969 | Pontiac | GTO | 10 | Starlight Black | |
1969 | Pontiac | Pontiac | 10 | Starlight Black | |
1969 | Porsche | | 700,041 | Black | codes 700, 041, A1, L041, L41 |
1969 | Rootes | | 1 | Embassy Black | |
1969 | Trailmobile | | 18470 | Black | |
1969 | Triumph | | 11 | Black | |
1969 | Volkswagen | | L41 | Black | |
1970 | AMC | | P1 | Black | |
1970 | AMC | | P1 | Black | |
1970 | AMC | AMX | P1 | Classic Black | |
1970 | AMC | AMX | P1 | Classic Black | |
1970 | AMC | Gremlin | P1 | Black | |
1970 | AMC | Gremlin | P1 | Black | |
1970 | AMC | Hornet | P1 | Classic Black | |
1970 | AMC | Hornet | P1 | Classic Black | |
1970 | AMC | Javelin | P1 | Classic Black | |
1970 | AMC | Javelin | P1 | Classic Black | |
1970 | Cadillac | Cadillac | | Black | semi-gloss, interior |
1970 | Cadillac | Cadillac | 19 | Sable Black | |
1970 | Chevrolet | Chevrolet | 19 | Tuxedo Black | |
1970 | Chevrolet | Chevy Truck | 500 | Black | |
1970 | Chevrolet | Monte Carlo | 19 | Tuxedo Black | |
1970 | Chevrolet | Nova | 19 | Tuxedo Black | |
1970 | Chrysler | | | Black | stripes |
1970 | Chrysler | | X9 | Formal Black | |
1970 | Chrysler | Imperial | X9 | Formal Black | |
1970 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1970 | Dodge | Challenger | X9 | Black | |
1970 | Dodge | Charger | X9 | Black | |
1970 | Dodge | Coronet | X9 | Black | |
1970 | Dodge | Dart | X9 | Black | |
1970 | Dodge | Dodge | X9 | Black | |
1970 | Dodge | Monaco | X9 | Black | |
1970 | Dodge | Polara | X9 | Black | |
1970 | Ford | | A | Raven Black | |
1970 | Ford | | A | Raven Black | |
1970 | Ford | Falcon | A | Raven Black | |
1970 | Ford | Falcon | A | Raven Black | |
1970 | Ford | Mustang | A | Raven Black | |
1970 | Ford | Mustang | A | Raven Black | |
1970 | Ford | Thunderbird | A | Raven Black | |
1970 | Ford | Thunderbird | A | Raven Black | |
1970 | GM | | | Black | semi-gloss, interior, Cadillac |
1970 | GM | | 19 | Sable Black | |
1970 | GM | | 19 | Tuxedo Black | |
1970 | GM | | 500 | Black | |
1970 | GMC | GMC | 500 | Black | |
1970 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1970 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1970 | Lincoln | Lincoln | A | Raven Black | |
1970 | Lincoln | Lincoln | A | Raven Black | |
1970 | Mercury | Cougar | A | Raven Black | |
1970 | Mercury | Cougar | A | Raven Black | |
1970 | Mercury | Mercury | A | Raven Black | |
1970 | Mercury | Mercury | A | Raven Black | |
1970 | Plymouth | Barracuda | X9 | Black Velvet | |
1970 | Plymouth | Belvedere | X9 | Black Velvet | |
1970 | Plymouth | Fury | X9 | Black Velvet | |
1970 | Plymouth | Plymouth | X9 | Black Velvet | |
1970 | Plymouth | Satellite | X9 | Black Velvet | |
1970 | Plymouth | Valiant | X9 | Black Velvet | |
1970 | Pontiac | GTO | 19 | Starlight Black | |
1970 | Pontiac | Pontiac | 19 | Starlight Black | |
1970 | Porsche | | 700,041 | Black | |
1970 | Rambler | | P1 | Classic Black | |
1970 | Rambler | | P1 | Classic Black | |
1970 | Rootes | | 1 | Embassy Black | |
1970 | Trailmobile | | | Black | |
1970 | Triumph | | 11 | Black | |
1970 | Volkswagen | Beetle | L41 | Black | |
1971 | Buick | Buick | 19 | Regal Black | |
1971 | Cadillac | Cadillac | 1 | Black | stripe color |
1971 | Cadillac | Cadillac | 19 | Sable Black | |
1971 | Chevrolet | Camaro | 19 | Tuxedo Black | |
1971 | Chevrolet | Chevelle | 19 | Tuxedo Black | |
1971 | Chevrolet | Chevrolet | 19 | Tuxedo Black | |
1971 | Chevrolet | Chevy Truck | 500 | Black | |
1971 | Chevrolet | ChevyII | 19 | Tuxedo Black | |
1971 | Chevrolet | Monte Carlo | 19 | Tuxedo Black | |
1971 | Chevrolet | Nova | 19 | Tuxedo Black | |
1971 | Chrysler | | X9 | Black Velvet | |
1971 | Chrysler | Imperial | X9 | Formal Black | |
1971 | Dodge | Challenger | X9 | Black | |
1971 | Dodge | Charger | X9 | Black | |
1971 | Dodge | Coronet | X9 | Black | |
1971 | Dodge | Dart | X9 | Black | |
1971 | Dodge | Dodge | | Black | stripe color |
1971 | Dodge | Dodge | X9 | Black | |
1971 | Dodge | Monaco | X9 | Black | |
1971 | Dodge | Polara | X9 | Black | |
1971 | Ford | | A | Raven Black | |
1971 | Ford | | A | Raven Black | |
1971 | Ford | Mustang | A | Raven Black | |
1971 | Ford | Mustang | A | Raven Black | |
1971 | Ford | Pinto | A | Black | |
1971 | Ford | Pinto | A | Black | |
1971 | Ford | Thunderbird | A | Raven Black | |
1971 | Ford | Thunderbird | A | Raven Black | |
1971 | GM | | 19 | Regal Black | |
1971 | GM | | 19 | Sable Black | |
1971 | GM | | 500 | Black | |
1971 | GMC | GMC | 19 | Black | GMC Sprint |
1971 | GMC | GMC | 500 | Black | |
1971 | Jeep | Jeep | | Raven Black | |
1971 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1971 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1971 | Lincoln | Lincoln | A | Black | |
1971 | Lincoln | Lincoln | A | Black | |
1971 | Mercury | Mercury | A | Raven Black | |
1971 | Mercury | Mercury | A | Raven Black | |
1971 | Oldsmobile | Oldsmobile | 19 | Ebony Black | |
1971 | Plymouth | Barracuda | X9 | Black Velvet | |
1971 | Plymouth | Fury | X9 | Formal Black | |
1971 | Plymouth | Plymouth | X9 | Formal Black | |
1971 | Pontiac | Firebird | 19 | Starlight Black | |
1971 | Pontiac | GTO | 19 | Starlight Black | |
1971 | Pontiac | Pontiac | 19 | Starlight Black | |
1971 | Porsche | | 700,041 | Black | |
1971 | Rootes | | 1 | Embassy Black | |
1971 | Trailmobile | | | Black | |
1971 | Triumph | | 11 | Black | |
1972 | AMC | | P1 | Classic Black | |
1972 | AMC | | P1 | Classic Black | |
1972 | AMC | Javelin | P1 | Classic Black | |
1972 | AMC | Javelin | P1 | Classic Black | |
1972 | Appliance | Caloric | | Black | |
1972 | Appliance | Caloric | | Black | |
1972 | Appliance | Crown | | Black | |
1972 | Appliance | Crown | | Black | |
1972 | Buick | Buick | 19 | Regal Black | |
1972 | Cadillac | Cadillac | 19 | Sable Black | |
1972 | Chevrolet | Chevrolet | 19 | Tuxedo Black | |
1972 | Chevrolet | Chevy Truck | 500 | Black | |
1972 | Chrysler | | X9 | Formal Black | |
1972 | Chrysler | Imperial | X9 | Formal Black | |
1972 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1972 | Dodge | Challenger | X9 | Black Diamond | |
1972 | Dodge | Charger | X9 | Black Diamond | |
1972 | Dodge | Coronet | X9 | Black Diamond | |
1972 | Dodge | Dart | X9 | Black Diamond | |
1972 | Dodge | Dodge | X9 | Black Diamond | |
1972 | Dodge | Monaco | X9 | Black Diamond | |
1972 | Dodge | Polara | X9 | Black Diamond | |
1972 | Ford | | 1C | Black | |
1972 | Ford | | 1C | Black | |
1972 | Ford | Ford Truck | A | Raven Black | |
1972 | Ford | Thunderbird | 1C | Black | |
1972 | Ford | Thunderbird | 1C | Black | |
1972 | GM | | 19 | Sable Black | |
1972 | GM | | 19 | Regal Black | |
1972 | GM | | 500 | Black | |
1972 | GMC | GMC | 19 | Black | GMC Sprint |
1972 | GMC | GMC | 500 | Black | |
1972 | Jeep | Jeep | | Raven Black | Fleet color |
1972 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1972 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1972 | Lincoln | Lincoln | 1C | Black | |
1972 | Lincoln | Lincoln | 1C | Black | |
1972 | Mercury | Mercury | 1C | Black | |
1972 | Mercury | Mercury | 1C | Black | |
1972 | Oldsmobile | Oldsmobile | 19 | Ebony Black | |
1972 | Plymouth | Barracuda | X9 | Formal Black | |
1972 | Plymouth | Fury | X9 | Formal Black | |
1972 | Plymouth | Plymouth | X9 | Formal Black | |
1972 | Plymouth | Satellite | X9 | Formal Black | |
1972 | Plymouth | Valiant | X9 | Formal Black | |
1972 | Pontiac | Pontiac | 19 | Starlight Black | |
1972 | Porsche | | 700,041 | Black | |
1972 | Rootes | | 1 | Embassy Black | |
1972 | Trailmobile | | | Black | |
1972 | Triumph | | 11 | Black | |
1972 | Volkswagen | Beetle | L41 | Black | |
1972 | Volvo | | 19,40 | Black | |
1973 | AMC | | P1 | Classic Black | |
1973 | AMC | | P1 | Classic Black | |
1973 | AMC | Javelin | P1 | Classic Black | |
1973 | AMC | Javelin | P1 | Classic Black | |
1973 | Audi | | 041 | Black | |
1973 | Buick | Buick | 19 | Regal Black | |
1973 | Cadillac | Cadillac | 19 | Sable Black | |
1973 | Cadillac | Cadillac | 19 | Sable Black | |
1973 | Chevrolet | Chevrolet | 19 | Tuxedo Black | |
1973 | Chevrolet | Monte Carlo | 19 | Tuxedo Black | |
1973 | Chevrolet | Nova | 19 | Tuxedo Black | |
1973 | Chrysler | | 1 | Embassy Black | United Kingdom |
1973 | Chrysler | | 1 | Embassy Black | United Kingdom |
1973 | Chrysler | | X9 | Formal Black | |
1973 | Chrysler | | X9 | Formal Black | |
1973 | Chrysler | Imperial | X9 | Formal Black | |
1973 | Chrysler | Imperial | X9 | Formal Black | |
1973 | Citroen | | AC100,AC200 | Black | |
1973 | Dodge | Challenger | X9 | Black | |
1973 | Dodge | Challenger | X9 | Black | |
1973 | Dodge | Dodge | X9 | Black | |
1973 | Dodge | Dodge | X9 | Black | |
1973 | Ford | | 1C | Black | |
1973 | Ford | | 1C | Black | |
1973 | Ford | Ford Truck | A | Raven Black | |
1973 | Ford | Ford Truck | A | Raven Black | |
1973 | Ford | Thunderbird | 1C | Black | |
1973 | Ford | Thunderbird | 1C | Black | |
1973 | GM | | 19 | Regal Black | |
1973 | GM | | 19 | Sable Black | |
1973 | GM | | 19 | Sable Black | |
1973 | Jeep | Jeep | | Black | Fleet color |
1973 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1973 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1973 | Lincoln | Lincoln | 1C | Black | |
1973 | Lincoln | Lincoln | 1C | Black | |
1973 | Mercury | Mercury | 1C | Black | |
1973 | Mercury | Mercury | 1C | Black | |
1973 | Oldsmobile | Oldsmobile | 19 | Ebony Black | also Hurst Olds wheel color |
1973 | Plymouth | Barracuda | X9 | Formal Black | |
1973 | Plymouth | Barracuda | X9 | Formal Black | |
1973 | Plymouth | Fury | X9 | Formal Black | |
1973 | Plymouth | Fury | X9 | Formal Black | |
1973 | Plymouth | Plymouth | X9 | Formal Black | |
1973 | Plymouth | Plymouth | X9 | Formal Black | |
1973 | Plymouth | Satellite | | Black | inner tailgate and sill |
1973 | Plymouth | Satellite | X9 | Formal Black | |
1973 | Plymouth | Satellite | X9 | Formal Black | |
1973 | Plymouth | Valiant | | Black | door garnish, upper frame, backlity, center joint cap. |
1973 | Plymouth | Valiant | X9 | Formal Black | |
1973 | Plymouth | Valiant | X9 | Formal Black | |
1973 | Pontiac | Pontiac | 19 | Starlight Black | |
1973 | Porsche | | 700,041 | Black | |
1973 | Rootes | | 1 | Embassy Black | |
1973 | Trailmobile | | | Black | |
1973 | Triumph | | 11 | Black | |
1973 | Volkswagen | Beetle | L41 | Black | |
1973 | Volvo | | 40 | Black | |
1974 | AMC | | P1 | Classic Black | also Gremlin X back panel color, code 72R40 striping color |
1974 | AMC | | P1 | Classic Black | also Gremlin X back panel color, code 72R40 striping color |
1974 | Chevrolet | Chevy Truck | 500 | Black | 50-90 series |
1974 | Chrysler | | X9 | Formal Black | |
1974 | Chrysler | | X9 | Formal Black | |
1974 | Chrysler | Imperial | X9 | Formal Black | |
1974 | Chrysler | Imperial | X9 | Formal Black | |
1974 | Dodge | Challenger | X9 | Black | |
1974 | Dodge | Challenger | X9 | Black | |
1974 | Dodge | Coronet | TX9 | Black | |
1974 | Dodge | Coronet | TX9 | Black | |
1974 | Dodge | Dart | X9 | Black | |
1974 | Dodge | Dart | X9 | Black | |
1974 | Dodge | Dodge | X9 | Black | |
1974 | Dodge | Dodge | X9 | Black | |
1974 | Ford | | 1C | Black | |
1974 | Ford | | 1C | Black | |
1974 | Ford | Ford Truck | | Black | Linehaulers |
1974 | Ford | Ford Truck | | Black | Linehaulers |
1974 | Ford | Ford Truck | A | Raven Black | |
1974 | Ford | Ford Truck | A | Raven Black | |
1974 | Ford | Thunderbird | 1C | Black | |
1974 | Ford | Thunderbird | 1C | Black | |
1974 | GM | | 500 | Black | |
1974 | GMC | GMC | 500 | Midnight Black | |
1974 | Jeep | Jeep | 21,496,544 | Black | Fleet color |
1974 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1974 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1974 | Lincoln | Lincoln | 1C | Black | |
1974 | Lincoln | Lincoln | 1C | Black | |
1974 | Mercury | Mercury | 1C | Black | |
1974 | Mercury | Mercury | 1C | Black | |
1974 | Oldsmobile | Oldsmobile | 19 | Ebony Black | Hurst Olds with decal stripe, Gold wheels, Gold or Blue engine |
1974 | Plymouth | Plymouth | X9 | Formal Black | |
1974 | Plymouth | Plymouth | X9 | Formal Black | |
1974 | Rootes | | 1 | Embassy Black | |
1974 | Trailmobile | | | Black | |
1974 | Triumph | | 11 | Black | |
1974 | Volkswagen | Beetle | L41 | Black | |
1974 | Volvo | | 40 | Black | |
1975 | AMC | | P1 | Classic Black | |
1975 | AMC | | P1 | Classic Black | |
1975 | Audi | | 041 | Black | |
1975 | Buick | Buick | 19 | Regal Black | |
1975 | Cadillac | Cadillac | 19 | Sable Black | |
1975 | Chevrolet | Chevrolet | 19 | Tuxedo Black | |
1975 | Chevrolet | Chevy Truck | 86 | Midnight Black | |
1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 19 | Black | |
1975 | Chevrolet | Nova | 19 | Tuxedo Black | |
1975 | Chrysler | | X9 | Formal Black | |
1975 | Chrysler | | X9 | Formal Black | |
1975 | Chrysler | Imperial | X9 | Formal Black | |
1975 | Chrysler | Imperial | X9 | Formal Black | |
1975 | Dodge | Coronet | X9 | Black | |
1975 | Dodge | Coronet | X9 | Black | |
1975 | Dodge | Dodge | X9 | Black | |
1975 | Dodge | Dodge | X9 | Black | |
1975 | Ford | | 1C | Black | |
1975 | Ford | | 1C | Black | |
1975 | Ford | Ford Truck | | Black | Linehaulers |
1975 | Ford | Ford Truck | | Black | Linehaulers |
1975 | Ford | Ford Truck | A | Raven Black | |
1975 | Ford | Ford Truck | A | Raven Black | |
1975 | Ford | Mustang | 1C | Black | |
1975 | Ford | Mustang | 1C | Black | |
1975 | Ford | Pinto | 1C | Black | |
1975 | Ford | Pinto | 1C | Black | |
1975 | Ford | Thunderbird | 1C | Black | |
1975 | Ford | Thunderbird | 1C | Black | |
1975 | GM | | 19 | Regal Black | |
1975 | GM | | 86 | Midnight Black | |
1975 | GMC | GMC | 86 | Midnight Black | |
1975 | Jeep | Jeep | 21 | Raven Black | 2-tone 496 544 568U 575L 587U-597U 602U |
1975 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1975 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1975 | Lincoln | Lincoln | 1C | Black | |
1975 | Lincoln | Lincoln | 1C | Black | |
1975 | Mercury | Mercury | 1C | Black | |
1975 | Mercury | Mercury | 1C | Black | |
1975 | Oldsmobile | Oldsmobile | 19 | Ebony Black | Hurst Olds with decal stripes, Gold wheels, Blue engine |
1975 | Plymouth | Fury | X9 | Formal Black | |
1975 | Plymouth | Fury | X9 | Formal Black | |
1975 | Plymouth | Plymouth | X9 | Formal Black | |
1975 | Plymouth | Plymouth | X9 | Formal Black | |
1975 | Plymouth | Valiant | X9 | Formal Black | |
1975 | Plymouth | Valiant | X9 | Formal Black | |
1975 | Pontiac | Pontiac | 19 | Starlight Black | |
1975 | Rootes | | 1 | Embassy Black | |
1975 | Trailmobile | | | Black | |
1975 | Triumph | | 11,PAA | Black | |
1975 | Volkswagen | | L41 | Black | |
1975 | Volkswagen | Beetle | L41 | Black | |
1975 | Volvo | | 19,40 | Black | |
1976 | AMC | | P1 | Classic Black | |
1976 | AMC | | P1 | Classic Black | |
1976 | Buick | Buick | 19,A | Judicial Black | |
1976 | Cadillac | Cadillac | 19 | Sable Black | |
1976 | Chevrolet | Camaro | 19 | Black | |
1976 | Chevrolet | Chevrolet | 19 | Tuxedo Black | |
1976 | Chevrolet | Chevy Truck | 86 | Midnight Black | |
1976 | Chevrolet | Nova | 19 | Tuxedo Black | |
1976 | Ford | | | Black | accent paint stripe |
1976 | Ford | | | Black | accent paint stripe |
1976 | Ford | | 1C | Black | |
1976 | Ford | | 1C | Black | |
1976 | Ford | Mustang | 1C | Black | |
1976 | Ford | Mustang | 1C | Black | |
1976 | Ford | Pinto | 1C | Black | |
1976 | Ford | Pinto | 1C | Black | |
1976 | Ford | Thunderbird | 1C | Black | |
1976 | Ford | Thunderbird | 1C | Black | |
1976 | GM | | 19 | Tuxedo Black | |
1976 | GM | | 86 | Midnight Black | |
1976 | GMC | GMC | 86 | Midnight Black | |
1976 | Jeep | Jeep | P1 | Classic Black | |
1976 | Jeep | Jeep | P1 | Classic Black | |
1976 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1976 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1976 | Lincoln | Lincoln | 1C | Black | |
1976 | Lincoln | Lincoln | 1C | Black | |
1976 | Mercury | Mercury | 1C | Black | also code A6 Capri |
1976 | Mercury | Mercury | 1C | Black | also code A6 Capri |
1976 | Oldsmobile | Oldsmobile | 19 | Ebony Black | |
1976 | Pontiac | Firebird | 19 | Starlight Black | |
1976 | Pontiac | Pontiac | 19 | Starlight Black | |
1976 | Rootes | | 1 | Embassy Black | |
1976 | Trailmobile | | | Black | |
1976 | Triumph | | 11,PAA | Black | |
1976 | Volkswagen | Beetle | L41 | Black | |
1976 | Volvo | | 19,40 | Black | |
1977 | AMC | | P1 | Classic Black | |
1977 | AMC | | P1 | Classic Black | |
1977 | Buick | Buick | 19 | Black | |
1977 | Cadillac | Cadillac | | Black | semi-gloss, interior |
1977 | Cadillac | Cadillac | 19 | Sable Black | |
1977 | Chevrolet | Camaro | 19 | Black | |
1977 | Chevrolet | Chevrolet | 19 | Black | |
1977 | Chevrolet | Chevy Truck | 86 | Midnight Black | |
1977 | Chevrolet | Chevy Truck | A | Raven Black | |
1977 | Chevrolet | Corvette | 19 | Black | |
1977 | Chevrolet | Nova | 19 | Black | |
1977 | Ford | | 1C | Black | |
1977 | Ford | | 1C | Black | |
1977 | Ford | Mustang | 1C | Black | |
1977 | Ford | Mustang | 1C | Black | |
1977 | Ford | Pinto | 1C | Black | |
1977 | Ford | Pinto | 1C | Black | |
1977 | Ford | Thunderbird | 1C | Black | |
1977 | Ford | Thunderbird | 1C | Black | |
1977 | GM | | | Black | interior, Cadillac Chevrolet Buick Oldsmobile Pontiac |
1977 | GM | | 19 | Black | |
1977 | GM | | 86 | Midnight Black | |
1977 | GMC | GMC | 86 | Midnight Black | |
1977 | Jeep | Jeep | P1 | Classic Black | |
1977 | Jeep | Jeep | P1 | Classic Black | |
1977 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1977 | Leyland | | BK1,PMA,90 | Black | |
1977 | Lincoln | Lincoln | 1C | Black | |
1977 | Lincoln | Lincoln | 1C | Black | |
1977 | Mercury | Mercury | 1C | Black | |
1977 | Mercury | Mercury | 1C | Black | |
1977 | Oldsmobile | Oldsmobile | 19 | Ebony Black | |
1977 | Pontiac | Firebird | 19 | Starlight Black | |
1977 | Pontiac | Pontiac | 19 | Starlight Black | |
1977 | Trailmobile | | 18470 | Black | |
1977 | Volkswagen | Beetle | L41 | Black | |
1977 | Volvo | | 19,40 | Black | |
1978 | AMC | | 72R40 | Black | stripes |
1978 | AMC | | P1 | Black | |
1978 | AMC | | P1 | Black | |
1978 | AMC | Gremlin | P1 | Black | |
1978 | AMC | Gremlin | P1 | Black | |
1978 | AMC | Hornet | P1 | Black | |
1978 | AMC | Hornet | P1 | Black | |
1978 | AMC | Matador | P1 | Black | |
1978 | AMC | Matador | P1 | Black | |
1978 | AMC | Pacer | P1 | Classic Black | |
1978 | AMC | Pacer | P1 | Classic Black | |
