BackPaintRef.com - Auto/Truck/Fleet Paint Cross Reference
Ford Color Codes - M1724A Cross-Reference
Paint codes for 1990 Fleet Car-Mart Inc Berwick PA "Black"

year make model name code sample Ford code GM code Chrysler code Ditzler PPG Dupont Acme Rogers RM BASF Glasurit Autocolor Martin Senour Sherwin Williams comment
Black   M1724A DT4004 9000, 9300 99L 1240, 12060, 16444 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Black   M30J1724, M1724A 9203 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Black   M1724A 9778 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Black   M1724A 9617 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Black   M30J1724, M1724A 9273 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WAEM5118, WA0848, WA5118, W83E5118 DT4004 9300 946, A946, 13572, 16444, 17425, 19160, 4946 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WE5118, WAEM5118, WAEA5118, WA0848, WA5118, W83E5118 DT4004 9000 378-78400 A946, 1240, 12060, 16444, 17425, 19160 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
1962 LaSalle Motor Home Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727
1962 Pacemaker Motor Home Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727 house trailer, trailer painters
1962 Stewart Coach Motor Home Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727 house trailer
1977 Appliance Caloric Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727
1977 Appliance Crown Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727
1977 Appliance General Electric Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727 also Onyx
1983 Appliance Caloric Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727
1983 Appliance Crown Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727
1983 Appliance General Electric Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727 also Onyx
1990 Allis Chalmers Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727
1990 Caterpillar Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727 GM color
1990 Caterpillar Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA168D DT4004, DT4012 9300 B9764 33756 946, A946 GM-168DGM168D NX23 8800 53909 GM color
1990 Fleet Aero Mayflower Transit Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727
1990 Fleet Aero Mayflower Transit Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA168D DT4004, DT4012 9300 B9764 33756 A946 GM-168DGM168D NX23 8800 53909
1990 Fleet Airborne Freight Corp Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727
1990 Fleet Airborne Freight Corp Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA168D DT4004, DT4012 9300 B9764 33756 A946 GM-168DGM168D NX23 8800 53909
1990 Fleet Alabama State of Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727 GM color
1990 Fleet Alabama State of Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA168D DT4004, DT4012 9300 B9764 33756 A946 GM-168DGM168D NX23 8800 53909 GM color
1990 Fleet Alaska State of Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727
1990 Fleet Alaska State of Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA168D DT4004, DT4012 9300 B9764 33756 A946 GM-168DGM168D NX23 8800 53909
1990 Fleet Alberta Government of Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727
1990 Fleet Alberta Government of Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA168D DT4004, DT4012 9300 B9764 33756 A946 GM-168DGM168D NX23 8800 53909 Dept of Highways
1990 Fleet Allied Van Lines Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727
1990 Fleet Amax Corp Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727
1990 Fleet Amerco-U-Haul Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727 Ford color
1990 Fleet American Linen Supply Company Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727 GM color
1990 Fleet Baltimore Gas and Electric Company Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727
1990 Fleet Baltimore Gas and Electric Company Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA168D DT4004, DT4012 9300 B9764 33756 A946 GM-168DGM168D NX23 8800 53909
1990 Fleet Beatrice Foods Company Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727
1990 Fleet Beatrice Foods Company Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA168D DT4004, DT4012 9300 B9764 33756 946, A946 GM-168DGM168D NX23 8800 53909
1990 Fleet Bekins Van Lines Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727
1990 Fleet Bekins Van Lines Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA168D DT4004, DT4012 9300 B9764 33756 946, A946 GM-168DGM168D NX23 8800 53909
1990 Fleet Belger Cartage Company Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727
1990 Fleet Belger Cartage Company Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA168D DT4004, DT4012 9300 B9764 33756 946, A946 GM-168DGM168D NX23 8800 53909
1990 Fleet Betts Baking Company Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727
1990 Fleet Betts Baking Company Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA168D DT4004, DT4012 9300 B9764 33756 946, A946 GM-168DGM168D NX23 8800 53909
1990 Fleet Black and White Cab Company Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727
1990 Fleet Black and White Cab Company Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA168D DT4004, DT4012 9300 B9764 33756 946, A946 GM-168DGM168D NX23 8800 53909
1990 Fleet Black and White Cab Company Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727 NKC Division
1990 Fleet Black and White Cab Company Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA168D DT4004, DT4012 9300 B9764 33756 946, A946 GM-168DGM168D NX23 8800 53909 NKC Division
1990 Fleet Black and White Taxi Company Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727
1990 Fleet Black and White Taxi Company Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA168D DT4004, DT4012 9300 B9764 33756 946, A946 GM-168DGM168D NX23 8800 53909
1990 Fleet Borden Company Black   M6124A, M6018A, M30J1724, M1724A WA5118 DT4004 9000 378-78400 1724, 75 A946 GM-5118GM5118 A946, P403 8800, 98L-1489 1738, 57727
(C) 2010-2024 - PaintRef.com (paint sample hex codes, paint samples/examples, code alignment and table format)