BackPaintRef.com - Auto/Truck/Fleet Paint Cross Reference
Color Codes - RM - BASF 1633 Cross-Reference
Paint codes for 1966 Ford Mustang "Wimbledon White"

year make model name code sample Ford code Chrysler code Ditzler PPG Dupont Acme Rogers RM BASF Glasurit Autocolor Martin Senour Sherwin Williams comment
White   WT0619, MS1528, M32J1619, M1619A DT1430, DT1331 8378 4480, 4775, 93-96923, 96923, 97962 1633, 946 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Ford Tractor Tractor White   M1619 DT1430 8378 4480, 4775, 93-96923, 96923, 97962 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1964 Ford Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4480L, 4480, 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1964 Ford Fairlane Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4480L, 4480, 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1964 Ford Falcon Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4480L, 4480, 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1964 Ford Galaxie Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4480L, 4480, 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1964 Ford Mustang Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4480L, 4480, 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1964 Ford Thunderbird Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4480L, 4480, 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1964 Lincoln Lincoln Arctic White M1619 DT1430 8378 4480L, 4480, 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1964 Mercury Comet Polar White M1619 DT1430 8378 4480L, 4480, 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1964 Mercury Mercury Polar White M1619 DT1430 8378 4480L, 4480, 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1965 Ford Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4480L, 4480, 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1965 Ford Fairlane Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4480L, 4480, 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1965 Ford Falcon Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4480L, 4480, 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1965 Ford Falcon White   M1619 DT1430 8378 4480L, 4480, 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618 Side Accent Stripe
1965 Ford Galaxie Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4480L, 4480, 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1965 Ford Mustang Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4480L, 4480, 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1965 Ford Thunderbird Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4480L, 4480, 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1965 Lincoln Lincoln Arctic White M1619 DT1430 8378 4480L, 4480, 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1965 Mercury Comet Polar White M1619 DT1430 8378 4480L, 4480, 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1965 Mercury Mercury Polar White M1619 DT1430 8378 4480L, 4480, 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1966 Ford Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4480L, 4480, 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1966 Ford Fairlane Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4480L, 4480, 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1966 Ford Falcon Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4480L, 4480, 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1966 Ford Galaxie Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4480L, 4480, 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1966 Ford Mustang Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4480L, 4480, 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1966 Ford Thunderbird Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4480L, 4480, 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1966 Lincoln Lincoln Arctic White M1619 DT1430 8378 4480L, 4480, 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1966 Mercury Comet Polar White M1619 DT1430 8378 4480L, 4480, 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1966 Mercury Mercury Polar White M1619 DT1430 8378 4480L, 4480, 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1969 Fleet White   M1619 DT1430 8378 93-96923 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074 |Dupont Fleet Book|
1970 Ford Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4775L, 4775A, 4775D 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1970 Ford Falcon Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4775L, 4775A, 4775D 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1970 Ford Mustang Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4775L, 4775A, 4775D 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1970 Ford Thunderbird Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4775L, 4775A, 4775D 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1970 Lincoln Lincoln White M1619 DT1430 8378 4775L, 4775A, 4775D 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1970 Mercury Cougar Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4775L, 4775A, 4775D 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1970 Mercury Mercury White M1619 DT1430 8378 4775L, 4775A, 4775D 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1971 Ford Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4775L, 4775A, 4775D 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1971 Ford Mustang Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4775L, 4775A, 4775D 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1971 Ford Pinto White M1619 DT1430 8378 4775L, 4775A, 4775D 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1971 Ford Thunderbird Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4775L, 4775A, 4775D 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1971 Lincoln Lincoln White M1619 DT1430 8378 4775L, 4775A, 4775D 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1972 Ford White 9A  M1619 DT1430 8378 4775L, 4775A, 4775D 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1972 Ford Ford Truck Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4775A, 4775D, 4775L 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1972 Ford Mustang White 9A  M1619 DT1430 8378 4775L, 4775A, 4775D 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1972 Ford Pinto White 9A  M1619 DT1430 8378 4775L, 4775A, 4775D 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1972 Ford Thunderbird White 9A  M1619 DT1430 8378 4775L, 4775A, 4775D 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1972 Lincoln Lincoln White 9A  M1619 DT1430 8378 4775L, 4775A, 4775D 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1972 Mercury Mercury White 9A  M1619 DT1430 8378 4775L, 4775A, 4775D 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1973 Ford White 9A  M1619 DT1430 8378 4775L, 4775A, 4775D 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1973 Ford Ford Truck Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4775A, 4775D, 4775L 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1973 Ford Mustang White 9A  M1619 DT1430 8378 4775L, 4775A, 4775D 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1973 Ford Pinto White 9A  M1619 DT1430 8378 4775L, 4775A, 4775D 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1973 Ford Thunderbird White 9A  M1619 DT1430 8378 4775L, 4775A, 4775D 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1973 Lincoln Lincoln White 9A  M1619 DT1430 8378 4775L, 4775A, 4775D 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1973 Mercury Mercury White 9A  M1619 DT1430 8378 4775L, 4775A, 4775D 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1974 Ford Wimbledon White 9A  M1619 DT1430 8378 4775L, 4775A, 4775D 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1974 Ford Ford Truck Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4775A, 4775D, 4775L 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1974 Mercury Mercury Wimbledon White 9A  M1619 DT1430 8378 4775L, 4775A, 4775D 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1975 Ford Ford Truck Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4775A, 4775D, 4775L 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618 also Bronco, Ranger Sports grille
1977 Ford Ford Truck Wimbledon White M1619 DT1430 8378 4775A, 4775D, 4775L 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618 Kentucky Truck only, also code D, E or H
1978 Ford White   M1619 DT1430 8378 4775L 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618 stripe color
1978 Ford Ford Truck White 9A, M  M1619 DT1430 8378 4775L 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1979 Ford Ford Truck White M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1980 Ford Bronco Wimbledon White 9A  M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1980 Ford Ford Truck White 9A  M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1981 Ford Bronco Wimbledon White 9A  M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1981 Ford Ford Truck White 9A  M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1981 Ford Ranger Wimbledon White 9A  M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1982 Ford White 9A  M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1982 Ford Ford Truck White 9A  M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1982 Ford Ranger Wimbledon White 9A  M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1983 Chrysler Fleet White DT1430  M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618 |Dodge Truck Ditzler Offset List, Form 8302|
1983 Fleetwood Motor Home Ford Truck White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074 Rallye
1983 Ford White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618 stripe color
1983 Ford Ford Truck White 9A  M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1983 Ford Ranger Wimbledon White 9A  M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1984 Ford Ford Truck White 9A  M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1985 Ford Ford Truck White 9A  M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1986 Ford Ford Truck White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618 stripe color
1987 Fleet Beige 1HW66851  M1619 DT1430 8378 4480, 4775, 93-96923, 96923, 97962 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074 Architectural Code 1HW66851, DAR DDL DU, |Polycron III, Duracron, Duranar Coatings PPG Offset Listing|
1987 Ford Ford Truck White   M1619 DT1430 8378 4480, 4775, 93-96923, 96923, 97962 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1987 Ford Ford Truck White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618 tailgate lettering
1987 Ford Ford Truck White 9A  M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1988 Ford Ford Truck White 9A  M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618
1990 Fleet A Teichert and Sons Inc White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet ATO Corporation White   M1619 DT1430 8378 4480, 4775, 93-96923, 96923, 97962 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Ball Ball and Brosamer Inc White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Beckwith Machinery Company White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074 Ford color
1990 Fleet Bendix Automotive Corp White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Cadillac Paving and Hauling White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Cascade Natural Gas White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet City Diamond Cab Company White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Columbia Gulf Transmission White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Connecticut State of White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Cook Paint and Varnish Company White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Cramps Liquor Store White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet D and D Equipment Rental Inc White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Dayton-Walther Steel Corp White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Detroit News White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet District of Columbia White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Duquesne Light Company White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet East Orange NJ City of White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074 Police Dept
1990 Fleet Eastern Wireline Services White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Express Transport White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Floyd Staub Inc White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Fredrickson Motor Express White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Gate City Steel Corp White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Goodyear White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Hall Oil Company White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Harris County White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Hazel Park MI City of White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Hertz One Way Rentals White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Hillsborough County Sheriff Dept White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Hollowell Oil Company White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Honeywell Inc White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Honolulu HI City and County White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074 Police
1990 Fleet Howard County Police Dept White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet International Minerals and Chemicals White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Iowa State of Beige   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074 Highway Patrol
1990 Fleet Masonite DH and H White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Mayflower Transit Company White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet McQuaide Company White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Meade Electric Company White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074 FM
1990 Fleet Medi-Cab White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Memphis TN City of White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074 Light Gas Water Div
1990 Fleet Michigan-Wisconsin Pipeline White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Midwest Med-Kab White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Mountian Fuel Supply Company White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Multnomah County OR White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074 Sheriff Dept
1990 Fleet Naegele Outdoor Advertising Company White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet New Orleans LA City of White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074 Police Dept
1990 Fleet Newton Transportation White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet North Central Public Service White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet North-West Services Corp White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Northrop Aircraft Corp White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Owens Corning Fiberglass White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Peavey Company White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Pennwalt Corp White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Peterson Tractor Company White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Pitman Mfg White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Public Service Company White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074 Ford color, Colorado
1990 Fleet Ralphs Grocery Store White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Reagan Equipment Company White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Road Runner White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
1990 Fleet Rochester Telephone Company White   M1619 DT1430 8378 4775 9343 A1663, E1663, 1633 FDU-1619FDU1619 8HN3, 8HN3B, 8JR2, 8JR2B 1528 8618, 42074
