BackPaintRef.com - Auto/Truck/Fleet Paint Cross Reference
Color Codes - DT8467 Cross-Reference
Paint codes for 2016 Ford Fleet "Blue"

year make model name code sample Ford code Chrysler code Ditzler PPG Dupont Acme Rogers RM BASF Autocolor Sikkens Martin Senour Sherwin Williams comment
Blue   WT8002, MX7001465 DT8467 13582 6544 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Fleet Clayson Equipment Blue   WT8002, MX7001465, W8002H DT8467 13582 6544, 6544D 17375 705760, 80007, 79585 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825, 54945, 39731 Europe
New Holland Tractor Light Blue   WT8002, MX7001465, W8002H DT8467 13582 6544, 6544D 17375 705760, 80007, 79585 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825, 54945, 39731 Sperry
Pepsi Blue   WT8002, MX7001465, W8002H DT8467 13582 6544, 6544D 17375 705760, 80007, 79585 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825, 54945, 39731
1968 Ford Fleet Blue WT8002  MX7001465 DT8467 13582 6544 17375 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825
1968 Ford Mustang Sierra Blue   WT8002 DT8467 13582 6544 17375 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825 special, Rainbow of Colors
1969 Pepsi Blue   WT8002, MX7001465, W8002H DT8467 13582 6544, 6544D 17375 705760, 80007, 79585 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825, 54945, 39731 |Dupont Fleet Book|, truck color
1971 Ford Fleet Blue WT8002  WT8002 DT8467 13582 6544 17375 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825 |Ditzler PPG Form7163|
1977 Appliance Whirlpool Blue   WT8002, MX7001465, W8002H DT8467 13582 6544, 6544D 17375 705760, 80007, 79585 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825, 54945, 39731
1988 Ford Fleet Blue WT8002  WT8002 DT8467 13582 6544 17375 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825 special order
1990 Fleet Admiral Merchants-Cole Dixie Blue   WT8002, MX7001465, W8002H DT8467 13582 6544, 6544D 17375 705760, 80007, 79585 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825, 54945, 39731
1990 Fleet American Standard Inc Blue   WT8002, MX7001465, W8002H DT8467 13582 6544, 6544D 17375 705760, 80007, 79585 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825, 54945, 39731
1990 Fleet Beaumont Car Leasing Blue   WT8002, MX7001465, W8002H DT8467 13582 6544, 6544D 17375 705760, 80007, 79585 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825, 54945, 39731
1990 Fleet Consolidated Edison Company Blue   WT8002, MX7001465, W8002H DT8467 13582 6544, 6544D 17375 705760, 80007, 79585 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825, 54945, 39731
1990 Fleet General Foods Corp Bright Blue   WT8002, MX7001465, W8002H DT8467 13582 6544, 6544D 17375 705760, 80007, 79585 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825, 54945, 39731
1990 Fleet Goodyear Blue   WT8002, MX7001465, W8002H DT8467 13582 6544, 6544D 17375 705760, 80007, 79585 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825, 54945, 39731
1990 Fleet Grant Ryder Truck Rental Blue   WT8002, MX7001465, W8002H DT8467 13582 6544, 6544D 17375 705760, 80007, 79585 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825, 54945, 39731
1990 Fleet Gulf States Utilities Blue   WT8002, MX7001465, W8002H DT8467 13582 6544, 6544D 17375 705760, 80007, 79585 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825, 54945, 39731
1990 Fleet Host International Blue   WT8002, MX7001465, W8002H DT8467 13582 6544, 6544D 17375 705760, 80007, 79585 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825, 54945, 39731
1990 Fleet Hudson Foods Farms Blue   WT8002, MX7001465, W8002H DT8467 13582 6544, 6544D 17375 705760, 80007, 79585 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825, 54945, 39731
1990 Fleet Massachusetts Commonwealth of Bright Blue   WT8002, MX7001465, W8002H DT8467 13582 6544, 6544D 17375 705760, 80007, 79585 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825, 54945, 39731 State Police
1990 Fleet Metro Transit Authority Blue   WT8002, MX7001465, W8002H DT8467 13582 6544, 6544D 17375 705760, 80007, 79585 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825, 54945, 39731 Des Moines IA
1990 Fleet Monroe International Inc Blue   WT8002, MX7001465, W8002H DT8467 13582 6544, 6544D 17375 705760, 80007, 79585 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825, 54945, 39731
1990 Fleet North American Van Lines Blue   WT8002, MX7001465, W8002H DT8467 13582 6544, 6544D 17375 705760, 80007, 79585 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825, 54945, 39731
1990 Fleet Pennwalt Corp Blue   WT8002, MX7001465, W8002H DT8467 13582 6544, 6544D 17375 705760, 80007, 79585 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825, 54945, 39731
1990 Fleet Ryder Truck Rentals Blue   WT8002, MX7001465, W8002H DT8467 13582 6544, 6544D 17375 705760, 80007, 79585 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825, 54945, 39731
1990 Fleet Spector Freight Systems Inc Blue   WT8002, MX7001465, W8002H DT8467 13582 6544, 6544D 17375 705760, 80007, 79585 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825, 54945, 39731
1990 Fleet Whirlpool Appliances Blue   WT8002, MX7001465, W8002H DT8467 13582 6544, 6544D 17375 705760, 80007, 79585 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825, 54945, 39731
1990 Pepsi Blue   WT8002, MX7001465, W8002H DT8467 13582 6544, 6544D 17375 705760, 80007, 79585 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825, 54945, 39731
1999 Fleet Avis Transport Blue   WT8002, MX7001465, W8002H DT8467 13582 6544, 6544D 17375 705760, 80007, 79585 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825, 54945, 39731 |Autocolor Commercial Transport Color Register 2003-2004|
2009 Ford Fleet Blue WT8002  WT8002, W8002H DT8467 13582 6544 17375 705760 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 10158 J5-1825 special order
2016 Ford Fleet Blue W8002H  WT8002 DT8467 13582 6544 705760 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 special order
2020 Ford Fleet Blue W8002H  WT8002 DT8467 13582 6544 705760 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 special order
2021 Ford Fleet Blue W8002H  WT8002 DT8467 13582 6544 80007 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 54945 special order
2022 Ford Fleet Blue W8002H  WT8002 DT8467 13582 6544 80007 FWX1, FWX1B, 4WX4 FLNA5783 54945 special order
(C) 2010-2024 - PaintRef.com (paint sample hex codes, paint samples/examples, code alignment and table format)