BackPaintRef.com - Auto/Truck/Fleet Paint Cross Reference
Color Codes - Gray Paint Cross-Reference
Page 1 of 36: found 3545 paint color chips with a color name of "Gray" sorted by year


name code sample Ford code GM code Chrysler code Ditzler PPG Dupont RM BASF Glasurit Martin Senour comment
Gray   DT8595? 33021 DT8595 should be a blue, so this code may not be correct, |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   93-29095 98L-1538 Dupont, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
Gray   93-57683 98L-1689 Dupont, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
Gray   93-75293 98L-1415 Dupont, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
Gray   31546 93-92131 98L-1485 Dupont, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
Gray   93-5506 98L-1559 Dupont, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
Gray   IM280, QDE272 93-5518 98L-1479 Dupont, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
Gray   30431 93-20930 98L-1424 Dupont, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
Gray   30456 93-24593 98L-1660 Dupont, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
Gray   93-25096 98L-1605 Dupont, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
Gray   30601 93-23947 98L-1555 Hawaii-63, Dupont, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
Gray   181-15237 98L-1494 metallic, Dupont, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
Gray   31464 181-15253 98L-1454 metallic, Dupont, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
Gray   34057 L8635 metallic, RX7
Gray   30601 93-23947 98L-1558 Virginia-63, Dupont, |Martin Senour Alphabetical Fleet Listing No. 1, 1964|
Gray   DT8746 33218 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   32091 83604 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   33248 98626 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   34703 L9086 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   34967 N9246 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   34390 27877 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   M5488A 2890 44186 5572 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   32696 98628 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   WA7701, W5A7701, W30A7701, W25A7701, W20A7701, W12A7701 2-1020 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   WE5177 32799 42668 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   DT9040 2888 44188 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   33136 8838 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   DT1604 32406 98629 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   34706 L9088 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   4053 18236, 18307 AMC-716AMC716, CUS-721CUS721 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   W0A4104C 32950 9863 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   34705 L9089 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   32756 27909 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   WA4963 2953 44716, 927AH789, AH789 8680 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   33250 98630 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   WA7718 3602 B8320 13103 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   34015 D8112 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   34944 N9279 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   DT1001 31574 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   34387 42677 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   32704 98636 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   WACC7719, WA7719 3603 B8321 13104 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   M5315A 33076 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   DT1043 31676 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   33251 98637 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   WA9289 34245 L8464 16529, 17276 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   M5959A 33713 14151 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   DT1002 31757 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   32465 1131 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   WA4609 33260 43519, 926-586 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   32135 98640 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   DT9054 33468 D8118 12511 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   4115 18285 AMC-715AMC715 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   DT1044 31686 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   WA2589 31878 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   32456 27954, 96365 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   33070 42698 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   DT1304 32398 4656, 97397, 97817 1760 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   32356 7881 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   3397 12142 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   M4038G 32963 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   DT1003 31675 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   WAPB9283 35130 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   33071 42699 181 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   32401 4657, 97398 1767 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   32640 8244, 99059 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   33902 L8491 14471 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   DT1045 30849 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   32536 8245, 98066, 99060 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   M30J1206 31833 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   M4040J 33039 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   DT1004 31132 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   M5411A 2715 43523 2825 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   WA4969 2954 44723, 927AH795, AH795 8681 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   M5586A 3036 45271 9514 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   MX703712, WT2124 DT1295 32673 6611, 6738 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   M5874A, WT2864 3562 B8329 13200, 54FD5874 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   M21J1322 31957 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   DT1046 30004 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   WA2591 31845 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   33731 1177, 23994, 45431, C8084 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   32411 97533 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   DT1005 31250 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   WA6246, W30A6246 35100 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   WA6248 35132 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   32588 8851 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   M8613H 2-1124 D8306 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   33669 H8289 13504 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   WA7382 3442 R8207 12687 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   M30J1370 32081 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   DT1047 31295 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   W30A7701 34019 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   WA4306 2520 5494 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   DT1006 31690 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   W25A4287 33033 9981 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   WX4GS8549, WA8549 2-1111 15192 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   M30J1371 DT1298 32089 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   DT1048 30589 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   W30A8535 34742 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
Gray   DT7809 2730 43529 2845 |PPG/Dupont Cross-Ref 1990|
(C) 2010-2024 - PaintRef.com (paint sample hex codes, paint samples/examples, code alignment and table format)